Stats par classements

Filtre : Pilote : Cédric Le Comte Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
616
Victoire(s)
11
Champion(s)
3
Pole(s)
2
Top 5
132
Top 10
291
Top 15
391
Pos. Départ Moyenne
17.90
Pos. Arrivée Moyenne
13.56
Incident(s) Moyen(s)
5.28
Tour(s) complété(s)
76214
Tour(s) mené(s)
912
Date 1ère course
07/09/2011
Licence(s) Perdue(s)
8

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 232 2 0 36 96 19.69 14.93 5.21 30943 230 1
2026A Spring Season 15 0 0 0 1 29.33 22.87 3.40 2113 2 29 0 Cyril Nousbaum
2024A Spring Season 11 0 0 1 1 26.36 22.82 7.09 1369 4 35 0 Mickaël Cado
2022B Fall Season 14 0 0 0 2 24.50 21.29 5.79 2001 3 27 0 Cyril Nousbaum
2021B Fall Season 9 0 0 1 2 27.56 17.00 5.22 1261 1 32 0 Cyril Nousbaum
2021A Spring Season 16 1 0 1 5 21.19 17.69 4.56 2125 28 17 0 Mickaël Cado
2020B Fall Season 9 0 0 1 7 14.89 9.11 6.22 1277 28 20 1 Mickaël Cado
2020A Spring Season 14 0 0 0 2 16.57 19.57 5.71 1424 13 21 0 Cyril Nousbaum
2019 10 0 0 1 3 17.20 16.00 6.70 1304 7 30 0 Cyril Nousbaum
2018 20 0 0 2 7 18.90 14.70 5.95 3264 0 53 0 Cyril Nousbaum
2017 16 0 0 2 8 17.44 12.50 4.38 2298 9 13 0 Simon Crochart
2016 16 0 0 2 5 20.25 16.19 5.81 2027 15 10 0 Jonathan Berthier
2015B Fall Season 8 0 0 1 4 22.13 14.88 5.38 1130 7 9 0 Julien Oligo
2015A Spring Season 9 0 0 2 6 26.11 9.56 2.22 1265 6 3 0 Jonathan Berthier
2014-2015 Mini Series 7 0 0 2 4 26.00 12.43 8.43 686 2 5 0 Cyril Nousbaum
2013-2014 19 0 0 6 15 12.21 8.58 4.53 2334 50 5 0 Julien Oligo
2012-2013 20 1 0 8 14 13.45 9.10 3.90 2824 31 3 0 Joël Guez
2011-2012 19 0 0 6 10 15.42 12.11 5.63 2241 24 5 0 Simon Crochart

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 261 8 2 65 135 16.29 12.54 5.60 31509 505 6
2025B Fall Season 16 0 0 3 8 20.00 14.88 4.56 1970 12 9 0 Thibaut Le Flem
2024A Spring Season 14 0 0 2 6 22.21 13.86 4.86 1908 17 13 1 Mathis Hebert
2023B Fall Season 16 0 0 2 6 18.81 15.13 5.38 2227 12 8 0 Kevin Pommier
2023A Spring Season 15 0 0 2 8 14.73 14.47 7.00 1919 57 17 2 Jean-Baptiste Charles
2022B Fall Season 14 0 0 3 5 19.14 17.86 6.43 1528 5 18 0 Mickaël Cado
2022A Spring Season 17 0 0 1 6 17.00 14.94 9.00 2179 10 15 2 Tony Repussard
2021B Fall Season 16 0 1 4 5 18.31 15.88 5.31 2059 32 9 0 Guillaume Hesnault
2021A Spring Season 18 0 0 2 8 15.61 16.11 5.83 1849 40 9 1 Tony Repussard
2020B Fall Season 16 3 0 10 13 12.06 6.50 4.25 2071 55 1 0 Cédric Le Comte
2020A Spring Season 11 0 0 0 4 15.27 12.55 5.18 1554 52 19 0 Gilles Chatelain
2019B Fall Season 12 1 0 6 8 9.00 9.17 5.75 1431 36 2 0 Ronan Taugeron
2019A Spring Season 4 1 0 1 1 15.75 12.00 10.25 459 34 28 0 Tony Repussard
2018B Fall Season 13 1 1 7 13 10.85 5.15 3.46 1755 45 1 0 Cédric Le Comte
2018A Spring Season 17 0 0 6 10 12.94 10.06 5.65 2193 25 1 0 Cédric Le Comte
2016B Fall Season 8 0 0 0 3 18.88 14.13 5.63 847 24 11 0 Benjamin Truflandier
2016A Spring Season 10 0 0 2 3 23.20 12.20 5.60 1042 4 4 0 Simon Crochart
2015B Fall Season 8 0 0 0 3 21.50 14.25 4.13 811 5 9 0 Jean-Baptiste Charles
2015A Spring Season 8 0 0 1 5 24.00 11.75 6.13 813 1 6 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 7 1 0 3 3 23.43 15.29 4.43 679 10 7 0 Cyril Nousbaum
2013-2014 21 1 0 10 17 7.81 6.90 5.10 2215 29 2 0 Julien Oligo

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 123 1 0 31 60 17.95 13.14 4.72 13762 177 1
2025B Fall Season 5 0 0 1 1 17.80 17.80 11.40 693 1 0 Thomas Le Noble
2025A Spring Season 18 0 0 5 10 21.94 16.00 6.50 1973 20 9 1 Lucas Montrésor
2023B Fall Season 15 0 0 6 9 15.07 10.47 3.47 1950 66 3 0 Jonah Gane
2023A Spring Season 12 0 0 1 4 17.00 14.58 5.83 1305 22 23 0 Kevin Pommier
2022A Spring Season 17 1 0 7 12 17.12 9.12 5.41 1761 39 4 0 Sami Bourié
2017B Fall Season 6 0 0 0 2 21.00 11.00 4.50 648 2 12 0 Simon Crochart
2017A Spring Season 7 0 0 0 1 17.29 21.57 5.29 629 3 25 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 6 0 0 2 2 28.17 16.50 4.33 646 15 13 0 Simon Crochart
2012-2013 20 0 0 6 10 15.15 11.60 2.25 2251 5 4 0 Joël Guez
2011-2012 17 0 0 3 9 16.71 12.00 3.41 1906 4 9 0 Simon Crochart