Stats par classements

Filtre : Pilote : Jacques Récan Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
430
Victoire(s)
4
Champion(s)
0
Pole(s)
24
Top 5
70
Top 10
170
Top 15
241
Pos. Départ Moyenne
11.19
Pos. Arrivée Moyenne
15.12
Incident(s) Moyen(s)
5.57
Tour(s) complété(s)
53577
Tour(s) mené(s)
1220
Date 1ère course
07/09/2011
Licence(s) Perdue(s)
7

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 251 3 9 29 79 12.00 16.70 5.54 33095 464 5
2026A Spring Season 17 0 1 0 1 16.53 22.88 5.41 2339 44 26 1 Cyril Nousbaum
2025B Fall Season 15 0 0 0 2 16.07 22.20 7.27 2001 0 27 1 William Gaudeaux
2024A Spring Season 16 0 0 1 1 19.00 22.75 7.81 2330 62 32 1 Mickaël Cado
2023B Fall Season 14 0 1 3 6 13.57 17.79 6.14 1938 5 19 0 Tony Repussard
2023A Spring Season 15 0 0 0 3 13.27 19.73 5.93 1890 29 23 0 Maxime Herber
2022B Fall Season 15 0 1 2 3 13.67 19.13 8.00 2101 6 23 1 Cyril Nousbaum
2022A Spring Season 16 0 2 2 7 8.94 15.75 4.94 2079 129 10 0 Cyril Nousbaum
2021B Fall Season 9 0 2 1 5 5.78 12.11 3.78 1335 23 12 0 Cyril Nousbaum
2021A Spring Season 18 1 0 4 8 10.50 11.94 4.89 2483 22 6 1 Mickaël Cado
2020B Fall Season 10 0 0 2 4 11.40 15.60 4.30 991 2 21 0 Mickaël Cado
2020A Spring Season 16 1 1 5 10 7.44 10.13 3.44 2409 36 8 0 Cyril Nousbaum
2019 28 0 1 2 7 9.04 14.68 5.79 3602 10 13 0 Cyril Nousbaum
2018 6 0 0 0 0 12.17 16.50 4.67 785 9 51 0 Cyril Nousbaum
2017 4 0 0 0 1 23.50 26.25 4.50 97 0 45 0 Simon Crochart
2016 13 0 0 0 1 14.31 23.31 6.62 1276 9 27 0 Jonathan Berthier
2015B Fall Season 3 0 0 0 2 10.67 12.00 10.67 424 0 30 0 Julien Oligo
2015A Spring Season 7 0 0 1 2 16.57 12.00 4.00 954 0 10 0 Jonathan Berthier
2014-2015 Mini Series 2 0 0 0 0 12.50 29.00 11.50 102 0 51 0 Cyril Nousbaum
2012-2013 20 1 0 5 12 7.90 10.50 3.35 2828 24 6 0 Joël Guez
2011-2012 7 0 0 1 4 5.57 10.57 3.71 1131 54 26 0 Simon Crochart

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 143 1 14 35 70 10.07 13.13 5.80 16356 706 2
2024A Spring Season 4 0 0 0 1 31.50 16.00 3.75 507 0 39 0 Mathis Hebert
2023B Fall Season 2 0 0 0 0 32.00 24.50 3.00 201 0 0 Kevin Pommier
2023A Spring Season 1 0 0 0 0 12.00 27.00 9.00 40 0 0 Jean-Baptiste Charles
2022B Fall Season 1 0 0 0 0 22.00 30.00 4.00 82 0 0 Mickaël Cado
2022A Spring Season 3 0 0 0 1 14.33 12.33 11.67 477 83 1 Tony Repussard
2021B Fall Season 1 0 0 0 1 17.00 9.00 0.00 150 0 0 Guillaume Hesnault
2021A Spring Season 1 0 0 0 0 8.00 26.00 12.00 91 2 0 Tony Repussard
2020B Fall Season 13 0 1 3 5 6.08 15.77 6.38 1338 82 17 1 Cédric Le Comte
2020A Spring Season 17 0 0 4 6 9.00 12.24 4.47 2231 42 7 0 Gilles Chatelain
2019B Fall Season 11 0 3 4 7 3.45 10.36 6.27 1303 125 6 0 Ronan Taugeron
2019A Spring Season 17 1 5 10 14 4.35 6.29 4.88 1979 239 2 0 Tony Repussard
2018B Fall Season 9 0 3 2 6 4.44 10.78 4.67 1369 16 10 0 Cédric Le Comte
2018A Spring Season 17 0 2 1 7 12.65 16.24 7.71 2108 95 4 0 Cédric Le Comte
2016B Fall Season 6 0 0 2 3 16.33 18.17 6.33 434 0 23 0 Benjamin Truflandier
2016A Spring Season 10 0 0 1 5 7.10 13.40 4.50 994 3 5 0 Simon Crochart
2015B Fall Season 3 0 0 0 0 19.00 20.33 7.67 297 0 37 0 Jean-Baptiste Charles
2015A Spring Season 8 0 0 1 3 15.25 15.00 5.63 886 4 11 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 5 0 0 2 2 14.60 14.80 6.60 517 2 16 0 Cyril Nousbaum
2013-2014 14 0 0 5 9 9.14 9.29 5.71 1352 13 12 0 Julien Oligo

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 33 0 1 6 18 9.42 12.52 4.82 3836 16 0
2017B Fall Season 1 0 0 0 0 29.00 21.00 12.00 80 0 39 0 Simon Crochart
2017A Spring Season 2 0 0 0 1 24.00 15.50 5.50 249 0 37 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 5 0 1 0 1 9.80 19.60 9.60 612 0 20 0 Simon Crochart
2012-2013 20 0 0 4 11 7.95 11.70 3.30 2285 10 5 0 Joël Guez
2011-2012 5 0 0 2 5 5.20 5.80 4.40 610 6 35 0 Simon Crochart

OPTIMA3D i-FRN ROOKIE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 3 0 0 0 3 15.67 6.67 5.33 290 34 0
2019A Spring Season 1 3 0 0 0 3 15.67 6.67 5.33 290 34 35 0 Leandro Castro