Stats par classements

Filtre : Pilote : Jean-Baptiste Charles Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
368
Victoire(s)
27
Champion(s)
2
Pole(s)
29
Top 5
137
Top 10
231
Top 15
271
Pos. Départ Moyenne
12.83
Pos. Arrivée Moyenne
10.88
Incident(s) Moyen(s)
5.46
Tour(s) complété(s)
51262
Tour(s) mené(s)
2993
Date 1ère course
01/10/2014
Licence(s) Perdue(s)
5

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 237 8 12 73 136 13.31 11.91 5.80 35964 1156 5
2026A Spring Season 16 0 1 0 4 20.25 17.75 5.25 2374 15 14 0 Cyril Nousbaum
2025B Fall Season 15 0 1 2 5 12.00 17.87 5.47 2095 50 16 1 William Gaudeaux
2024A Spring Season 17 1 0 7 9 20.94 13.76 5.00 2507 67 13 0 Mickaël Cado
2023B Fall Season 14 1 0 3 5 15.36 15.86 5.50 2130 33 7 0 Tony Repussard
2023A Spring Season 17 1 1 5 10 18.88 12.00 5.47 2439 224 4 0 Maxime Herber
2022A Spring Season 9 0 0 0 1 23.00 19.78 12.89 1268 4 35 3 Cyril Nousbaum
2021B Fall Season 14 0 0 1 3 10.43 16.36 6.29 1804 15 16 1 Cyril Nousbaum
2020B Fall Season 5 0 0 1 2 8.60 14.00 5.20 796 67 30 0 Mickaël Cado
2020A Spring Season 17 1 1 3 12 10.47 8.65 4.65 2762 34 4 0 Cyril Nousbaum
2019 29 1 4 15 24 8.17 7.31 5.41 4899 172 4 0 Cyril Nousbaum
2018 31 2 0 11 26 11.45 7.45 5.55 5355 206 2 0 Cyril Nousbaum
2017 17 0 0 11 14 11.24 7.24 5.18 2582 96 5 0 Simon Crochart
2016 18 1 3 7 10 9.17 11.50 4.44 2524 89 2 0 Jonathan Berthier
2015B Fall Season 7 0 1 4 5 9.86 7.14 7.43 1078 77 5 0 Julien Oligo
2015A Spring Season 6 0 0 0 2 12.00 19.83 7.17 829 4 24 0 Jonathan Berthier
2014-2015 Mini Series 5 0 0 3 4 19.00 8.80 10.40 522 3 11 0 Cyril Nousbaum

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 111 18 14 56 81 11.96 8.72 4.82 13162 1727 0
2023B Fall Season 3 0 0 0 0 31.67 30.67 2.33 238 9 0 Kevin Pommier
2023A Spring Season 18 5 4 12 15 13.61 6.28 4.33 2134 518 1 0 Jean-Baptiste Charles
2022B Fall Season 16 2 3 9 10 10.00 11.19 4.56 1877 381 2 0 Mickaël Cado
2020A Spring Season 3 0 0 1 1 4.00 13.67 6.67 431 22 51 0 Gilles Chatelain
2019B Fall Season 3 2 2 2 3 1.67 2.67 2.00 440 149 55 0 Ronan Taugeron
2018B Fall Season 10 3 2 8 8 7.40 6.20 4.70 1398 285 44 0 Cédric Le Comte
2018A Spring Season 18 4 1 9 13 12.89 8.94 8.11 2349 254 57 0 Cédric Le Comte
2016B Fall Season 9 0 1 1 5 7.56 10.89 4.56 979 12 5 0 Benjamin Truflandier
2016A Spring Season 10 0 1 6 8 6.50 6.40 2.80 1109 66 2 0 Simon Crochart
2015B Fall Season 8 2 0 5 7 13.63 4.75 2.75 864 27 1 0 Jean-Baptiste Charles
2015A Spring Season 7 0 0 2 7 18.00 7.29 6.14 760 0 7 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 6 0 0 1 4 22.83 10.17 4.00 583 4 6 0 Cyril Nousbaum

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 20 1 3 8 14 12.00 10.60 5.00 2136 110 0
2017B Fall Season 7 1 1 4 6 15.14 7.43 3.71 643 32 6 0 Simon Crochart
2017A Spring Season 9 0 2 4 6 8.33 11.22 4.67 1035 75 3 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 4 0 0 0 2 14.75 14.75 8.00 458 3 23 0 Simon Crochart