Stats par classements

Filtre : Pilote : Thibaut Le Flem Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
281
Victoire(s)
19
Champion(s)
1
Pole(s)
23
Top 5
123
Top 10
192
Top 15
216
Pos. Départ Moyenne
7.45
Pos. Arrivée Moyenne
10.10
Incident(s) Moyen(s)
3.62
Tour(s) complété(s)
37615
Tour(s) mené(s)
3618
Date 1ère course
23/04/2014
Licence(s) Perdue(s)
0

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 145 2 13 55 94 7.41 10.94 3.86 21702 1410 0
2026A Spring Season 17 0 0 5 11 6.71 12.35 4.18 2419 79 6 0 Cyril Nousbaum
2020A Spring Season 15 0 1 5 9 7.27 10.60 5.00 2282 156 11 0 Cyril Nousbaum
2019 28 0 3 11 20 10.39 9.07 4.46 4771 139 3 0 Cyril Nousbaum
2018 31 0 4 14 20 6.52 11.26 2.84 4912 323 6 0 Cyril Nousbaum
2017 16 1 1 7 13 5.25 8.31 2.75 2408 245 2 0 Simon Crochart
2016 18 0 4 6 11 5.00 12.94 3.11 2254 318 4 0 Jonathan Berthier
2015B Fall Season 8 1 0 6 8 5.13 4.63 2.88 1228 139 4 0 Julien Oligo
2015A Spring Season 8 0 0 1 1 13.25 18.13 6.38 979 0 14 0 Jonathan Berthier
2014-2015 Mini Series 4 0 0 0 1 9.50 16.75 6.50 449 11 23 0 Cyril Nousbaum

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 111 14 7 53 77 7.62 9.70 3.49 13162 1806 0
2025B Fall Season 15 4 0 12 14 5.80 3.87 1.67 2076 327 1 0 Thibaut Le Flem
2024A Spring Season 18 3 2 10 12 5.67 9.39 3.61 2288 306 2 0 Mathis Hebert
2023B Fall Season 15 1 1 6 9 12.47 12.73 3.00 1925 278 7 0 Kevin Pommier
2023A Spring Season 5 0 0 0 2 9.40 17.40 4.40 614 88 35 0 Jean-Baptiste Charles
2019B Fall Season 3 1 1 1 2 3.00 10.00 7.67 268 80 49 0 Ronan Taugeron
2018B Fall Season 6 2 2 3 5 6.17 7.83 2.67 694 271 41 0 Cédric Le Comte
2018A Spring Season 12 2 0 7 10 6.67 6.83 3.00 1428 185 71 0 Cédric Le Comte
2016B Fall Season 8 1 1 4 5 6.63 13.00 3.88 824 219 9 0 Benjamin Truflandier
2016A Spring Season 9 0 0 3 6 7.78 10.67 3.33 934 35 6 0 Simon Crochart
2015B Fall Season 8 0 0 4 5 7.88 7.38 4.88 865 6 4 0 Jean-Baptiste Charles
2015A Spring Season 7 0 0 1 4 8.00 13.29 6.29 800 8 13 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 3 0 0 2 2 16.33 14.00 2.67 221 3 30 0 Cyril Nousbaum
2013-2014 2 0 0 0 1 3.00 9.50 1.50 225 0 37 0 Julien Oligo

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 23 2 3 13 19 7.17 7.48 3.04 2475 341 0
2024A Spring Season 3 0 0 2 3 4.67 4.33 2.67 361 30 0 Kevin Pommier
2023B Fall Season 2 1 0 2 2 4.00 1.50 0.00 264 102 0 Jonah Gane
2017B Fall Season 8 1 0 5 6 8.75 7.25 2.25 746 23 4 0 Simon Crochart
2017A Spring Season 6 0 3 4 6 5.50 4.00 2.33 750 183 8 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 4 0 0 0 2 10.00 18.50 7.50 354 3 28 0 Simon Crochart

OPTIMA3D i-FRN ROOKIE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 2 1 0 2 2 3.50 1.50 0.00 276 61 0
2023B Spring Season 2 2 1 0 2 2 3.50 1.50 0.00 276 61 38 0 Jonah Gane