Stats par classements

Filtre : Pilote : Maxime Herber Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
211
Victoire(s)
18
Champion(s)
2
Pole(s)
27
Top 5
100
Top 10
138
Top 15
164
Pos. Départ Moyenne
9.07
Pos. Arrivée Moyenne
9.72
Incident(s) Moyen(s)
4.59
Tour(s) complété(s)
27282
Tour(s) mené(s)
4207
Date 1ère course
03/09/2014
Licence(s) Perdue(s)
2

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 131 12 9 60 85 10.68 10.49 4.25 18024 2382 1
2026A Spring Season 17 1 0 6 8 13.47 12.24 3.65 2450 40 7 0 Cyril Nousbaum
2025B Fall Season 15 0 1 4 7 12.40 15.33 4.33 2041 65 6 0 William Gaudeaux
2024A Spring Season 16 2 4 10 12 9.50 7.56 4.81 2321 586 2 1 Mickaël Cado
2023B Fall Season 15 4 2 11 11 7.67 8.07 2.27 2225 724 3 0 Tony Repussard
2023A Spring Season 17 3 1 8 13 8.94 8.71 4.35 2396 410 1 0 Maxime Herber
2022B Fall Season 16 1 1 9 13 10.94 8.06 4.50 2325 284 2 0 Cyril Nousbaum
2022A Spring Season 18 1 0 8 11 9.78 10.89 3.94 2370 236 4 0 Cyril Nousbaum
2021B Fall Season 4 0 0 2 2 10.50 14.75 7.25 284 3 34 0 Cyril Nousbaum
2015A Spring Season 6 0 0 1 5 17.33 8.00 3.83 874 34 12 0 Jonathan Berthier
2014-2015 Mini Series 7 0 0 1 3 9.71 16.29 7.14 738 0 8 0 Cyril Nousbaum

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 45 2 7 19 27 6.00 9.42 5.93 5644 859 1
2025B Fall Season 1 0 0 1 1 9.00 3.00 0.00 134 0 0 Thibaut Le Flem
2022A Spring Season 18 0 1 6 9 7.50 10.28 5.94 2269 175 3 0 Tony Repussard
2021B Fall Season 16 2 6 6 8 3.31 9.75 5.06 2146 675 3 1 Guillaume Hesnault
2021A Spring Season 3 0 0 3 3 3.67 4.00 3.67 343 6 31 0 Tony Repussard
2014-2015 Mini Series 7 0 0 3 6 8.86 9.71 9.71 752 3 3 0 Cyril Nousbaum

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 25 2 6 15 19 7.96 7.04 3.52 2726 631 0
2021A Spring Season 18 2 6 12 14 5.61 6.67 2.17 1932 621 1 0 Maxime Herber
2014-2015 Mini Series 7 0 0 3 5 14.00 8.00 7.00 794 10 3 0 Simon Crochart

OPTIMA3D i-FRN ROOKIE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 10 2 5 6 7 4.50 7.70 5.60 888 335 0
2021A Spring Season 1 10 2 5 6 7 4.50 7.70 5.60 888 335 4 0 Lucas Rey