Stats par classements

Filtre : Pilote : Yohann Margot Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
319
Victoire(s)
0
Champion(s)
0
Pole(s)
2
Top 5
7
Top 10
38
Top 15
103
Pos. Départ Moyenne
20.40
Pos. Arrivée Moyenne
19.45
Incident(s) Moyen(s)
6.31
Tour(s) complété(s)
40328
Tour(s) mené(s)
139
Date 1ère course
14/09/2016
Licence(s) Perdue(s)
7

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 207 0 2 2 18 21.09 20.07 6.22 28046 57 5
2024A Spring Season 18 0 0 0 3 18.83 19.22 6.50 2668 9 18 0 Mickaël Cado
2023B Fall Season 16 0 1 1 1 22.69 21.69 7.63 2182 4 27 2 Tony Repussard
2023A Spring Season 17 0 0 0 2 21.06 20.18 6.59 2221 0 20 0 Maxime Herber
2022B Fall Season 16 0 1 0 0 23.44 22.19 6.88 2270 7 25 0 Cyril Nousbaum
2022A Spring Season 17 0 0 0 1 24.47 19.82 7.47 2089 5 24 1 Cyril Nousbaum
2021B Fall Season 16 0 0 0 1 22.81 20.44 6.13 2019 2 23 1 Cyril Nousbaum
2021A Spring Season 17 0 0 0 1 26.00 22.06 6.71 2140 10 23 1 Mickaël Cado
2020B Fall Season 14 0 0 0 1 15.86 17.00 5.64 1773 2 14 0 Mickaël Cado
2020A Spring Season 16 0 0 0 2 19.88 17.31 4.69 2332 2 17 0 Cyril Nousbaum
2019 26 0 0 0 1 18.65 19.23 6.73 3433 12 20 0 Cyril Nousbaum
2018 21 0 0 0 3 20.57 22.48 4.81 3551 0 55 0 Cyril Nousbaum
2017 10 0 0 1 2 19.90 18.10 4.90 1057 4 26 0 Simon Crochart
2016 3 0 0 0 0 17.00 18.67 2.67 311 0 47 0 Jonathan Berthier

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 100 0 0 5 20 19.28 18.04 6.46 11263 82 2
2026A Spring Season 16 0 0 0 2 23.44 18.88 6.88 2035 65 17 2 Lucas Montrésor
2025B Fall Season 16 0 0 3 5 14.56 18.31 5.50 1956 9 10 0 Thibaut Le Flem
2024A Spring Season 2 0 0 0 1 18.50 17.50 6.00 146 0 0 Mathis Hebert
2023B Fall Season 1 0 0 0 0 27.00 34.00 10.00 87 0 0 Kevin Pommier
2019B Fall Season 12 0 0 0 1 22.33 16.58 8.42 1405 4 10 0 Ronan Taugeron
2019A Spring Season 16 0 0 1 3 19.06 15.38 4.25 1420 0 15 0 Tony Repussard
2018B Fall Season 13 0 0 1 4 16.08 17.08 6.08 1326 3 7 0 Cédric Le Comte
2018A Spring Season 17 0 0 0 4 19.24 17.47 7.94 2129 1 5 0 Cédric Le Comte
2016B Fall Season 7 0 0 0 0 21.00 25.14 6.14 759 0 30 0 Benjamin Truflandier

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 12 0 0 0 0 17.83 20.67 6.58 1019 0 0
2017B Fall Season 5 0 0 0 0 18.00 22.00 5.80 356 0 27 0 Simon Crochart
2017A Spring Season 7 0 0 0 0 17.71 19.71 7.14 663 0 24 0 Simon Crochart