Stats par classements

Filtre : Pilote : Pascal Dupas Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
437
Victoire(s)
5
Champion(s)
0
Pole(s)
2
Top 5
37
Top 10
125
Top 15
214
Pos. Départ Moyenne
18.07
Pos. Arrivée Moyenne
16.38
Incident(s) Moyen(s)
5.01
Tour(s) complété(s)
53911
Tour(s) mené(s)
534
Date 1ère course
18/06/2014
Licence(s) Perdue(s)
2

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 173 0 0 4 28 20.35 18.79 5.29 23680 37 1
2026A Spring Season 14 0 0 0 0 25.50 27.36 4.07 1907 0 38 0 Cyril Nousbaum
2025B Fall Season 14 0 0 0 1 21.79 21.50 7.29 1921 0 26 0 William Gaudeaux
2024A Spring Season 11 0 0 0 0 22.82 24.36 5.45 1361 2 37 0 Mickaël Cado
2021B Fall Season 8 0 0 1 2 24.38 17.75 6.13 1059 0 33 0 Cyril Nousbaum
2021A Spring Season 17 0 0 2 8 19.53 12.18 3.18 2442 15 4 0 Mickaël Cado
2020B Fall Season 8 0 0 1 3 14.25 14.75 4.50 860 0 26 0 Mickaël Cado
2020A Spring Season 12 0 0 0 4 20.08 14.75 5.42 1652 4 22 1 Cyril Nousbaum
2019 15 0 0 0 4 15.00 18.13 6.47 2334 4 24 0 Cyril Nousbaum
2018 30 0 0 0 4 19.70 16.30 4.63 4978 0 12 0 Cyril Nousbaum
2017 7 0 0 0 0 21.86 19.43 7.71 918 0 33 0 Simon Crochart
2016 15 0 0 0 0 22.40 22.87 4.33 1442 12 23 0 Jonathan Berthier
2015B Fall Season 7 0 0 0 0 16.86 16.71 8.86 1040 0 13 0 Julien Oligo
2015A Spring Season 8 0 0 0 2 20.88 19.75 3.75 1087 0 19 0 Jonathan Berthier
2014-2015 Mini Series 7 0 0 0 0 19.29 20.00 6.43 679 0 13 0 Cyril Nousbaum

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 183 2 0 18 61 17.38 14.98 4.90 22051 152 1
2025B Fall Season 2 0 0 0 1 18.00 13.00 5.00 268 8 0 Thibaut Le Flem
2024A Spring Season 17 0 0 0 4 23.24 14.88 1.94 2076 0 7 0 Mathis Hebert
2023B Fall Season 15 0 0 1 5 17.67 18.07 3.93 1685 1 15 0 Kevin Pommier
2023A Spring Season 16 0 0 2 2 22.06 16.63 7.00 1988 2 16 1 Jean-Baptiste Charles
2022B Fall Season 4 0 0 0 1 25.00 17.75 8.50 449 0 36 0 Mickaël Cado
2021B Fall Season 1 0 0 1 1 16.00 4.00 0.00 85 4 0 Guillaume Hesnault
2021A Spring Season 18 0 0 5 11 11.83 10.61 3.94 2282 15 4 0 Tony Repussard
2020B Fall Season 16 0 0 2 7 13.31 13.88 4.13 1965 22 8 0 Cédric Le Comte
2020A Spring Season 18 1 0 4 12 11.39 11.39 3.50 2425 51 3 0 Gilles Chatelain
2019B Fall Season 9 0 0 1 5 11.00 11.22 10.33 1116 0 13 0 Ronan Taugeron
2019A Spring Season 6 0 0 0 1 14.00 12.17 4.33 726 0 25 0 Tony Repussard
2018B Fall Season 8 1 0 1 2 17.63 14.00 7.00 1035 40 49 0 Cédric Le Comte
2018A Spring Season 15 0 0 0 4 17.47 16.13 5.40 1985 0 53 0 Cédric Le Comte
2016B Fall Season 6 0 0 0 0 22.83 22.67 6.17 507 0 31 0 Benjamin Truflandier
2016A Spring Season 9 0 0 1 2 26.11 16.22 4.22 922 3 8 0 Simon Crochart
2015B Fall Season 8 0 0 0 2 18.88 16.88 3.38 813 4 14 0 Jean-Baptiste Charles
2015A Spring Season 8 0 0 0 1 17.13 18.00 4.25 909 2 16 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 6 0 0 0 0 20.50 21.33 9.00 699 0 18 0 Cyril Nousbaum
2013-2014 1 0 0 0 0 16.00 15.00 2.00 116 0 47 0 Julien Oligo

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 70 2 1 9 27 15.89 15.66 5.04 7034 199 0
2025B Fall Season 2 0 0 0 0 12.50 18.50 4.00 175 3 0 Thomas Le Noble
2025A Spring Season 2 0 0 1 1 8.00 16.00 8.00 226 0 0 Lucas Montrésor
2023B Fall Season 16 0 1 2 7 14.44 15.88 5.31 1995 28 11 0 Jonah Gane
2023A Spring Season 16 0 0 1 6 20.94 16.44 6.13 1312 7 13 0 Kevin Pommier
2022B Fall Season 4 0 0 0 1 22.25 18.25 3.00 338 5 31 0 Sami Bourié
2022A Spring Season 17 2 0 5 10 9.12 9.47 4.06 1851 156 3 0 Sami Bourié
2017A Spring Season 7 0 0 0 1 20.86 22.00 3.43 536 0 27 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 6 0 0 0 1 19.17 20.33 6.83 601 0 17 0 Simon Crochart

OPTIMA3D i-FRN ROOKIE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 11 1 1 6 9 7.45 6.18 2.36 1146 146 0
2022B Spring Season 2 3 0 1 1 2 7.67 8.67 2.00 290 23 28 0 Julien Schaub
2022A Spring Season 1 8 1 0 5 7 7.38 5.25 2.50 856 123 3 0 Arnaud Barioz