Stats par classements

Filtre : Pilote : Cyril Nousbaum Réinitialiser


Statistiques Globales

Course(s)
305
Victoire(s)
115
Champion(s)
7
Pole(s)
54
Top 5
216
Top 10
248
Top 15
261
Pos. Départ Moyenne
7.23
Pos. Arrivée Moyenne
6.59
Incident(s) Moyen(s)
3.40
Tour(s) complété(s)
42874
Tour(s) mené(s)
15569
Date 1ère course
04/09/2013
Licence(s) Perdue(s)
0

Carrière


NASCARJOLLY.COM i-FRN CUP SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 242 94 41 174 200 6.45 6.12 3.43 35346 13252 0
2026A Spring Season 17 4 1 11 13 6.94 10.41 2.82 2130 587 1 0 Cyril Nousbaum
2025B Fall Season 16 6 3 15 15 8.75 3.81 2.00 2443 744 2 0 William Gaudeaux
2024A Spring Season 11 4 2 8 9 7.27 8.27 4.45 1468 448 15 0 Mickaël Cado
2023A Spring Season 16 7 1 10 14 10.13 7.13 4.19 2220 579 5 0 Maxime Herber
2022B Fall Season 15 10 3 13 14 7.47 2.93 1.93 2142 984 1 0 Cyril Nousbaum
2022A Spring Season 16 5 3 11 11 8.13 9.06 3.25 2026 684 1 0 Cyril Nousbaum
2021B Fall Season 16 7 6 13 13 5.00 5.31 3.75 2343 1438 1 0 Cyril Nousbaum
2021A Spring Season 18 9 3 13 16 7.89 5.67 4.00 2473 1044 2 0 Mickaël Cado
2020B Fall Season 15 7 5 13 13 2.27 3.27 2.67 2219 1215 2 0 Mickaël Cado
2020A Spring Season 18 7 3 15 18 5.50 2.78 2.78 2812 1106 1 0 Cyril Nousbaum
2019 29 11 3 16 21 6.97 7.21 4.31 4677 1404 1 0 Cyril Nousbaum
2018 31 11 2 23 25 4.42 5.71 2.65 5137 2125 1 0 Cyril Nousbaum
2017 3 0 0 1 2 5.00 7.33 11.00 418 60 39 0 Simon Crochart
2015B Fall Season 1 0 0 1 1 4.00 2.00 0.00 80 3 44 0 Julien Oligo
2015A Spring Season 7 2 1 3 5 10.29 9.00 4.57 1033 156 6 0 Jonathan Berthier
2014-2015 Mini Series 7 3 2 5 6 2.43 4.29 4.43 909 291 1 0 Cyril Nousbaum
2013-2014 6 1 3 3 4 3.00 9.83 4.67 816 384 24 0 Julien Oligo

JRT i-FRN ACCESS SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 53 20 12 36 41 9.62 7.79 3.28 6586 2212 0
2025B Fall Season 1 0 0 1 1 3.00 2.00 0.00 134 34 0 Thibaut Le Flem
2024A Spring Season 7 3 3 6 6 6.14 6.86 1.71 882 279 25 0 Mathis Hebert
2023A Spring Season 1 1 0 1 1 12.00 1.00 0.00 134 66 0 Jean-Baptiste Charles
2022B Fall Season 2 1 0 1 2 4.00 4.00 2.00 274 118 0 Mickaël Cado
2022A Spring Season 1 0 0 1 1 16.00 5.00 0.00 151 110 0 Tony Repussard
2021B Fall Season 3 2 0 2 3 16.67 3.67 4.33 360 91 0 Guillaume Hesnault
2021A Spring Season 5 3 1 3 4 14.80 8.60 4.00 568 189 37 0 Tony Repussard
2020B Fall Season 4 2 1 2 3 13.50 9.50 1.00 519 299 45 0 Cédric Le Comte
2020A Spring Season 3 3 0 3 3 5.00 1.00 0.00 494 376 47 0 Gilles Chatelain
2019B Fall Season 3 1 0 3 3 3.67 1.67 2.00 489 143 50 0 Ronan Taugeron
2018B Fall Season 3 0 1 1 1 12.33 14.33 6.67 496 55 32 0 Cédric Le Comte
2018A Spring Season 2 1 0 1 1 20.00 12.50 15.00 213 18 39 0 Cédric Le Comte
2015A Spring Season 5 0 0 2 3 14.40 12.80 4.80 584 104 20 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 7 3 3 5 5 9.43 8.86 3.14 736 210 1 0 Cyril Nousbaum
2013-2014 6 0 3 4 4 1.50 9.17 3.17 552 120 25 0 Julien Oligo

DAYTONA 73 i-FRN IGNITE SERIES

Saison Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Pos. Départ Moy. Pos. Arrivée Moy. Inc. Moy. Tours Menés Classement Perte Licence Champion
TOTAL GLOBAL 10 1 1 6 7 13.40 11.70 3.20 942 105 0
2017A Spring Season 3 0 0 1 1 15.67 19.33 4.67 179 1 36 0 Simon Crochart
2014-2015 Mini Series 7 1 1 5 6 12.43 8.43 2.57 763 104 2 0 Simon Crochart