2026C

Phoenix Raceway (15/10/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567
1 = 277 Kostek Solowiej Maniti Racing 7 232 0 1 4 6 6 51 30   (1) 21 - 11117142
2 = 222 Nicolas Charpentier Owned Esport 7 191 -41 1 0 4 5 42 30   (1) 23 - 814244163
3 ↑1 281 Anthony Diverrez GwaMan Racing Team 7 179 -12    (-53) 0 0 1 5 50 30   (1) 18 - 651219679
4 ↓1 266 Fred Desautez Seth Racing Team 7 168 -11    (-64) 0 1 2 4 45 30   (1) 13 - 5713249121
5 = 205 Liam Baczyk GwaMan Racing Team 7 167 -1    (-65) 1 0 2 3 64 30   (1) 15 - 33162271218
6 ↑2 279 Kevin Charles Steakhouse 7 160 -7    (-72) 0 0 1 4 65 30   (1) 13 - 1321882494
7 = 204 Maxime Toffolet Wildcard 7 156 -4    (-76) 0 0 1 3 86 30   (1) 19 - 181014216817
8 ↑2 200 Kellian Duding Wildcats eRacing 7 149 -7    (-83) 0 0 1 2 60 30   (1) 7 - 111853013197
9 ↓3 212 Bastien Van Rijckeghem Auriga Racing - Alpha 6 147 -2    (-85) 0 0 1 2 74 30   (1) 0 - 741112-1428
10 ↑1 220 Romain Manguet Owned Esport 7 147 0    (-85) 0 0 2 3 113 30   (1) 6 - 31112895175
11 ↑1 291 Claude Charles Steakhouse 6 135 -12    (-97) 0 0 0 2 64 30   (1) 0 - -2797181313
12 ↑1 259 Alexandre Jacquemet NNRT Optimates 7 132 -3    (-100) 0 0 0 0 80 30   (1) 11 - 12122126151814
13 ↓4 224 Mathieu Molle Auriga Racing - Alpha 6 130 -2    (-102) 0 0 1 2 90 30   (1) 0 - 162217-8227
14 = 269 Jean-Christophe Jourdan GwaMan Racing Team 7 124 -6    (-108) 0 0 0 0 58 30   (1) 3 - 24342411121116
15 ↑1 207 Franck Zuppardo Seth Racing Team 7 121 -3    (-111) 0 0 0 0 74 30   (1) 4 - 15331528171511
16 ↓1 243 Hervé Camier Wildcats eRacing 6 111 -10    (-121) 1 0 0 1 62 30   (1) 0 - 1015221823-23
17 ↑6 295 Guillaume Bernard Wildcats eRacing 7 108 -3    (-124) 0 0 0 2 38 30   (1) 6 - 283131291466
18 ↑3 271 David Naudet Wildcard 5 103 -5    (-129) 0 1 2 2 22 30   (1) 0 - 372931--19
19 ↓1 282 Damien Wuilmus Ascendia Racing Team 7 102 -1    (-130) 0 0 0 1 71 30   (1) 5 - 2383223192324
20 ↑2 218 Philippe Mure Wildcats eRacing 7 102 0    (-130) 0 0 0 1 54 30   (1) 1 - 3620276272020
21 ↓2 242 Mathieu Hustin Auriga Racing - Alpha 7 100 -2    (-132) 0 0 0 1 77 30   (1) 2 - 35282513102126
22 ↓5 283 François Baligant Ascendia Racing Team 6 100 0    (-132) 0 0 1 2 24 30   (1) 0 - 2193427-329
23 ↑4 227 Yohann Ribot GwaMan Racing Team 5 92 -8    (-140) 0 0 1 1 34 30   (1) 0 - 25--5262215
24 ↓4 244 Ugo Debets NNRT Optimates 3 88 -4    (-144) 0 0 2 2 30 30   (1) 0 - -219-3--
25 ↑1 249 Areski Etillieux SBG Motorhead Racing 6 86 -2    (-146) 0 0 0 1 58 30   (1) 0 - 3232101522-25
26 ↑2 201 Loïc Gauche Auriga Racing - Alpha 5 85 -1    (-147) 0 0 0 1 68 30   (1) 0 - 3013-25-1022
27 ↑4 284 Antoine Barbosa Ascendia Racing Team 4 84 -1    (-148) 0 0 1 2 52 30   (1) 0 - -30-16-58
28 ↓4 274 Philippe Tortue Seth Racing Team 6 83 -1    (-149) 0 0 1 1 26 30   (1) 0 - 342423325-30
29 ↑1 209 Jérôme Russo Seth Racing Team 5 81 -2    (-151) 0 0 0 1 40 30   (1) 0 - 27-3010-2612
30 ↓5 250 Thierry Wermeiren Wildcard 5 76 -5    (-156) 0 0 0 0 46 30   (1) 0 - 33-18142024-
31 ↓2 217 Arnaud Dehu Steakhouse 2 65 -11    (-167) 0 0 1 2 4 30   (1) - 46-----
32 ↑4 294 Stephane Blanquart SBG Motorhead Racing 3 51 -14    (-181) 0 0 0 1 40 30   (1) 0 - 29---21-10
33 ↓1 253 Julien Van Leeuwen Stan Motor Racing 3 48 -3    (-184) 0 0 0 0 38 30   (1) 0 - 261720----
34 ↓1 232 Anthony Ernst Stan Motor Racing 3 44 -4    (-188) 0 0 0 0 52 30   (1) 0 - 172526----
35 ↓1 291 Florent Hendrickx Stan Mortorsport 2 36 -8    (-196) 0 0 0 0 36 30   (1) - 1919-----
36 ↓1 234 Ethan Davidou NNRT Optimates 1 28 -8    (-204) 0 0 0 1 8 30   (1) - 9------
37 = 231 Serge Dendas Stan Motor Racing 2 23 -5    (-209) 0 0 0 0 26 30   (1) - 1423-----
38 = 216 Joscha Maier Maniti Racing 1 17 -6    (-215) 1 0 0 0 0 30   (1) - 20------
39 = 219 Loic Guerin Wildcard 1 1 -16    (-231) 0 0 0 0 23 30   (1) - -16-----
40 = 264 Noel Spach Wildcard 1 1 0    (-231) 0 0 0 0 8 30   (1) - 38------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 = GwaMan Racing Team Anthony Diverrez 197 179 406 0 (=) 68 66 46 58 61 56 51
Liam Baczyk 182 121
Jean-Christophe Jourdan 127 52
Yohann Ribot 92 54
2 ↑1 Seth Racing Team Fred Desautez 186 157 369 -37 (-37) 55 43 46 62 49 63 51
Franck Zuppardo 125 112
Philippe Tortue 83 47
Jérôme Russo 81 53
3 ↑2 Owned Esport Nicolas Charpentier 214 214 367 -2 (-39) 35 49 45 63 65 43 67
Romain Manguet 153 153
4 = Steakhouse Kevin Charles 173 173 363 -4 (-43) 57 48 57 59 32 53 57
Claude Charles 135 125
Arnaud Dehu 65 65
5 ↓3 Auriga Racing - Alpha Bastien Van Rijckeghem 147 115 349 -14 (-57) 51 58 46 50 56 62 26
Mathieu Molle 130 105
Mathieu Hustin 102 63
Loïc Gauche 85 66
6 = Wildcats eRacing Kellian Duding 156 149 348 -1 (-58) 53 41 47 50 47 49 61
Guillaume Bernard 114 85
Hervé Camier 111 83
Philippe Mure 103 31
7 = Maniti Racing Kostek Solowiej 258 258 275 -73 (-131) 58 43 42 21 42 34 35
Joscha Maier 17 17
Kevin Tavares 0 0
8 = NNRT Optimates Alexandre Jacquemet 143 143 259 -16 (-147) 53 61 35 11 57 19 23
Ugo Debets 88 88
Ethan Davidou 28 28
Vincent Mauffroy 0 0
9 = Ascendia Racing Team Damien Wuilmus 107 93 257 -2 (-149) 30 58 8 35 18 66 42
François Baligant 100 82
Antoine Barbosa 89 82
10 ↑1 SBG Motorhead Racing Areski Etillieux 86 86 137 -120 (-269) 13 5 27 22 31 - 39
Stephane Blanquart 51 51
11 ↓1 Stan Motor Racing Julien Van Leeuwen 48 37 105 -32 (-301) 43 34 28 - - - -
Anthony Ernst 44 31
Serge Dendas 37 37
12 = Stan Mortorsport Florent Hendrickx 36 36 36 -69 (-370) 18 18 - - - - -
Yolann Vagnières 0 0

Analyse Performance & Classement