2026B

Charlotte Motor Speedway (12/10/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 ↑2 156 Gwendal Goasmat Wildcats eRacing 7 226 - 0 1 5 5
2 = 196 Millow Frayssine GwaMan Racing Team by RAM 7 202 -24 0 0 3 5
3 ↓2 127 Gauthier Fagnan-Polis Auriga Racing 6 172 -54 3 2 2 3
4 = 197 Christophe Baczyk GwaMan Racing Team by RAM 7 165 -61 0 0 1 4
5 ↑2 120 Laurent Tricot Auriga Racing 7 137 -89 0 0 0 3
6 ↓1 104 Arnaud Noel Auriga Racing 6 128 -98 0 0 2 3
7 ↑1 134 Damien Gounelle GwaMan Racing Team by Ford 7 112 -114 0 0 0 0
8 ↓2 101 Yannick Corniquet SBG Motorhead Racing 6 110 -116 0 0 0 1
9 = 116 Yannick Maral SBG Motorhead Racing 4 70 -156 0 0 0 0
10 = 107 Florent Philip GwaMan Racing Team by Ford 6 52 -174 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567
1 ↑2 156 Gwendal Goasmat (R) Wildcats eRacing 7 207 0 0 1 5 5 23 30   (1) 4 - 335332171
2 = 196 Millow Frayssine (R) GwaMan Racing Team by RAM 7 194 -13 0 0 3 5 18 30   (2) 8 - 297326133
3 ↑1 110 Valentin Cunchon NNRT Optimates 7 173 -21    (-34) 0 0 1 5 47 14   (2) 10 - 186492786
4 ↓3 127 Gauthier Fagnan-Polis (R) Auriga Racing 6 172 -1    (-35) 3 2 2 3 38 27   (2) 0 - 128-628131
5 ↑2 186 Bertrand Fourniret Wildcard 7 164 -8    (-43) 1 0 1 3 32 30   (2) 11 - 152611173710
6 = 197 Christophe Baczyk (R) GwaMan Racing Team by RAM 7 158 -6    (-49) 0 0 1 4 47 19   (2) 7 - 71031751818
7 ↑4 184 Etienne Senamaud Meatball MC 6 145 -13    (-62) 0 0 2 2 47 15   (2) 0 - 12342-17142
8 ↓3 102 Sébastien Kinder Vaillante 6 142 -3    (-65) 0 0 3 4 6 30   (2) 0 - 55293846-
9 ↓1 190 Patrice Langlet Vaillante 7 138 -4    (-69) 0 0 1 3 36 28   (2) 10 - 279102116525
10 ↑2 112 Thierry Vossier Seth Racing Team 6 133 -5    (-74) 0 0 0 1 29 20   (2) 0 - 351281212-11
11 ↑5 120 Laurent Tricot (R) Auriga Racing 7 132 -1    (-75) 0 0 0 3 38 21   (2) 5 - 832231032127
12 ↓3 104 Arnaud Noel (R) Auriga Racing 6 128 -4    (-79) 0 0 2 3 22 30   (2) 0 - 198343294-
13 ↓3 137 Jeremy Bausseron Wildcard 7 127 -1    (-80) 0 0 0 1 57 15   (1) 4 - 1411121182433
14 ↓1 153 Mickaël Breton Wildcats eRacing 7 125 -2    (-82) 0 0 0 1 40 25   (2) 10 - 1622208142719
15 ↑3 166 Alain El Himer SBG Motorhead Racing 7 117 -8    (-90) 0 0 0 0 24 26   (2) 9 - 21232814152113
16 ↑1 161 Matt Schofield Maneki Neko Racing 6 117 0    (-90) 0 0 0 1 34 26   (2) 0 - 915-26112222
17 ↓2 175 Pascal Dupas Vaillante 7 111 -6    (-96) 0 0 1 2 59 8   (2) 5 - 429321872330
18 ↓4 101 Yannick Corniquet (R) SBG Motorhead Racing 6 110 -1    (-97) 0 0 0 1 32 8   (2) 0 - 101624132032-
19 ↑2 194 Kyllian Toullet Days of Brothers 6 108 -2    (-99) 0 0 0 1 37 17   (2) 0 - 6192232-1917
20 ↑3 134 Damien Gounelle (R) GwaMan Racing Team by Ford 7 106 -2    (-101) 0 0 0 0 37 30   (2) 6 - 17311619252614
21 ↓2 114 Benjamin Dufour Seth Racing Team 7 98 -8    (-109) 0 0 0 0 38 24   (2) 5 - 30172116132932
22 ↑5 171 Jonathan Dupaquier Vaillante 6 93 -5    (-114) 0 0 0 0 53 12   (2) 0 - 25361522-1516
23 ↓3 128 Bertrand Minot GwaMan Racing Team by RAM 7 92 -1    (-115) 0 0 0 1 43 28   (2) 1 - 20202737191034
24 ↑1 180 Jerome Toullet Days of Brothers 7 90 -2    (-117) 0 0 0 0 48 17   (2) 4 - 13213024233323
25 ↓3 142 Christophe Gasse Meatball MC 7 89 -1    (-118) 0 0 1 1 32 30   (2) 1 - 3425331524336
26 ↑3 113 Stéphane Censi Seth Racing Team 7 86 -3    (-121) 0 0 0 0 29 30   (2) 11 - 26242523262515
27 ↑5 173 Christophe Lefèvre Wildcard 7 80 -6    (-127) 0 0 0 1 42 30   (1) 2 - 2233193533119
28 = 103 Damien Przybylski Meatball MC 7 80 0    (-127) 0 0 0 1 36 30   (2) 1 - 2437173193429
29 ↓5 130 Stéphane Baroche GwaMan Racing Team by Ford 5 79 -1    (-128) 0 0 0 0 46 10   (2) 0 - 11271820-30-
30 ↓4 100 Jason Dubois NNRT Optimates 7 75 -4    (-132) 0 0 0 0 39 30   (2) 1 - 31131336213535
31 ↓1 168 Olivier Cannard Wildcard 7 70 -5    (-137) 0 0 0 0 31 28   (2) 0 - 32181439303624
32 ↓1 116 Yannick Maral (R) SBG Motorhead Racing 4 70 0    (-137) 0 0 0 0 25 30   (2) 0 - 2814---1620
33 ↑1 192 Yassine Barnak Wildcard 4 56 -14    (-151) 0 0 0 1 37 17   (2) 0 - 33--30-921
34 ↓1 107 Florent Philip (R) GwaMan Racing Team by Ford 6 52 -4    (-155) 0 0 0 0 39 22   (2) 0 - -302629312826
35 = 125 Patrick Lepers Maneki Neko Racing 5 41 -11    (-166) 0 0 0 0 44 16   (1) 0 - -35-28182028

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 ↑1 GwaMan Racing Team by RAM Millow Frayssine 202 194 387 0 (=) 47 58 44 66 65 51 56
Christophe Baczyk 165 139
Bertrand Minot 93 54
2 ↓1 Vaillante Patrice Langlet 148 117 375 -12 (-12) 66 62 50 35 65 64 33
Sébastien Kinder 142 133
Pascal Dupas 116 82
Jonathan Dupaquier 93 43
3 ↑1 Wildcats eRacing Gwendal Goasmat 226 222 357 -18 (-30) 58 49 52 29 62 31 76
Mickaël Breton 135 135
4 ↓1 Auriga Racing Gauthier Fagnan-Polis 172 172 356 -1 (-31) 87 41 18 66 17 91 36
Laurent Tricot 137 75
Arnaud Noel 128 109
5 = Meatball MC Etienne Senamaud 145 145 291 -65 (-96) 38 15 58 28 51 58 43
Christophe Gasse 90 69
Damien Przybylski 81 77
6 = SBG Motorhead Racing Alain El Himer 126 111 277 -14 (-110) 44 45 23 47 40 37 41
Yannick Corniquet 110 105
Yannick Maral 70 61
7 ↑1 Seth Racing Team Thierry Vossier 133 131 274 -3 (-113) 18 46 46 46 50 20 48
Benjamin Dufour 103 98
Stéphane Censi 97 45
8 ↓1 NNRT Optimates Valentin Cunchon 183 183 259 -15 (-128) 25 57 58 29 26 31 33
Jason Dubois 76 76
9 = GwaMan Racing Team by Ford Damien Gounelle 112 106 211 -48 (-176) 46 17 41 35 18 20 34
Stéphane Baroche 79 72
Florent Philip 52 33
10 = Days of Brothers Kyllian Toullet 108 108 202 -9 (-185) 56 35 23 18 14 22 34
Jerome Toullet 94 94
11 = Maneki Neko Racing Matt Schofield 117 117 164 -38 (-223) 28 24 - 11 45 32 24
Patrick Lepers 56 47

Analyse Performance & Classement