Seul les pilotes avec au moins 20 participations sont listés

Pos. N° Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
99 413 131 55 242 298 56837 16640 9.6 8.0
16 386 113 132 229 273 49814 15361 7.0 8.4
48 503 107 67 296 355 67929 14024 8.5 9.0
28 241 47 46 141 169 31651 5074 10.8 8.4
91 454 32 25 184 290 59437 3766 10.6 10.8
01 299 31 22 83 132 35306 2492 13.3 13.4
24 337 31 18 105 158 40749 3540 13.5 13.7
39 420 31 31 147 254 58381 3291 13.3 11.4
40 211 27 28 71 105 22827 2805 12.0 14.1
83 410 26 13 117 233 48739 2041 10.8 11.9
51 263 25 22 88 123 32135 2849 12.6 14.2
1 299 22 22 86 142 37862 2862 14.1 13.2
33 343 21 31 119 168 43880 4662 13.6 13.3
42 482 21 9 96 157 54879 1521 16.7 16.5
64 289 20 22 72 115 33497 3376 13.9 15.3
05 236 19 22 84 131 30829 2811 8.6 12.0
26 296 17 17 36 67 35610 2881 18.8 18.6
110 115 16 26 42 64 11169 2046 8.4 11.7
38 289 16 6 71 101 34097 2835 17.1 16.0
13 280 15 21 54 108 32517 2147 14.8 14.6
198 109 14 10 41 61 10575 1582 12.7 11.7
63 134 14 14 33 54 15921 1364 15.7 14.5
54 226 13 12 63 107 28501 1834 16.0 13.2
7 376 13 16 69 126 46230 2019 17.3 15.5
88 258 13 5 42 91 30616 966 15.4 16.3
102 82 12 8 35 51 7259 968 9.4 9.5
17 394 12 14 102 202 46075 1459 11.5 12.8
9 432 12 7 138 222 51854 1456 11.6 13.0
02 342 11 7 40 88 39058 1321 21.9 17.3
118 99 11 12 20 39 8932 1419 11.9 13.3
12 604 11 3 128 278 75324 891 18.0 13.9
21 273 11 11 74 115 34878 1757 15.1 14.3
23 289 11 16 56 123 31745 1455 12.2 14.4
4 303 11 10 36 67 31136 1855 20.7 19.1
50 424 11 24 112 202 53574 2634 13.0 14.1
03 253 10 9 73 120 31046 1413 12.3 14.1
140 40 9 5 10 13 4102 487 15.8 16.4
92 269 9 28 65 118 31573 1268 11.6 14.3
98 252 9 9 49 79 26146 1734 17.7 17.6
00 156 8 6 47 70 19475 1226 13.4 14.6
103 53 8 3 16 25 4608 606 12.9 13.9
127 56 8 9 26 30 5277 787 9.4 11.3
18 426 8 7 31 82 46674 724 19.4 18.7
96 408 8 32 91 170 54452 1424 10.0 14.2
120 56 7 7 20 33 5098 652 8.7 11.5
22 283 7 4 40 100 33007 473 16.6 17.0
31 315 7 6 47 88 37333 994 16.5 18.1
36 253 7 4 63 118 30063 523 15.0 13.8
70 261 7 11 35 79 28639 483 16.9 17.3
95 229 7 8 56 108 25893 693 12.1 13.8
178 39 6 8 22 27 3652 731 5.8 9.4
199 98 6 4 26 49 8806 660 12.0 12.3
227 20 6 3 10 11 1853 552 9.1 10.0
111 78 5 3 19 40 7361 553 14.3 13.1
112 85 5 4 21 41 8325 415 14.0 12.3
121 64 5 4 19 33 5467 529 9.3 11.2
142 55 5 8 22 32 5588 634 11.0 11.2
75 474 5 2 41 142 57976 550 17.6 16.3
08 213 4 9 20 40 23630 416 14.3 19.7
114 101 4 2 25 41 9223 503 13.5 13.6
15 191 4 2 50 72 19578 246 16.4 16.3
155 70 4 5 20 33 7065 274 12.6 12.0
184 67 4 5 33 37 5863 599 11.1 11.2
193 52 4 3 18 35 5110 244 8.3 10.2
197 49 4 6 25 31 4805 602 7.5 10.1
29 361 4 7 60 132 42549 320 13.8 16.0
41 129 4 1 22 38 13784 471 15.4 16.4
5 273 4 6 27 55 28816 647 19.8 19.7
61 297 4 2 33 93 34292 287 14.7 17.0
79 193 4 5 24 53 21724 336 17.5 17.6
09 235 3 11 34 80 27472 384 11.1 16.3
104 35 3 1 11 19 3138 177 11.7 11.9
119 31 3 2 11 16 2484 109 10.6 12.1
128 108 3 3 15 42 10515 381 16.2 15.6
145 55 3 3 17 24 4847 249 10.9 11.7
19 312 3 4 49 101 39938 712 15.5 15.6
27 368 3 25 53 125 46005 1130 12.8 16.9
284 22 3 1 11 15 1817 250 9.8 9.7
32 207 3 1 36 78 23241 252 17.2 14.7
45 172 3 12 44 90 19359 385 9.4 12.0
56 253 3 2 19 68 32621 241 19.5 17.0
6 452 3 2 24 84 59378 504 20.0 18.1
65 204 3 4 18 49 21453 374 18.2 18.4
66 240 3 2 21 42 24951 546 20.7 20.7
68 356 3 5 49 101 43998 566 17.7 17.3
69 186 3 7 25 57 19731 356 15.5 16.4
72 406 3 3 13 55 50447 361 20.0 19.8
73 305 3 5 29 106 38291 370 15.9 16.0
76 499 3 2 41 119 56199 420 20.4 18.2
84 322 3 4 38 94 37377 753 14.2 17.1
87 244 3 2 29 77 25973 163 15.0 16.8
89 288 3 5 10 40 33993 431 20.8 19.5
97 199 3 1 22 56 22895 208 17.4 17.4
101 79 2 0 11 23 6757 85 15.1 16.1
109 35 2 0 11 14 2732 209 11.5 12.9
113 107 2 0 23 42 10346 227 18.0 15.0
151 50 2 0 7 17 4550 97 13.6 13.6
173 84 2 3 13 26 8163 194 13.3 14.6
190 46 2 1 11 20 4411 208 12.5 13.3
25 290 2 0 22 77 33492 353 17.8 18.3
35 195 2 2 13 43 20713 118 16.8 18.7
37 197 2 2 9 36 20037 187 15.0 20.1
44 374 2 1 12 62 47999 241 17.8 19.0
47 221 2 4 33 60 28282 532 15.9 18.3
52 190 2 1 14 45 19419 329 19.5 18.2
53 184 2 4 10 31 19808 237 19.4 17.7
74 171 2 9 17 39 18282 583 18.0 18.3
78 266 2 6 41 96 31527 362 15.3 16.0
8 411 2 2 33 110 52522 308 18.5 15.9
80 350 2 1 45 124 47036 370 20.5 15.3
85 204 2 10 39 88 23285 666 9.9 14.3
90 488 2 5 52 143 58231 522 15.6 16.9
93 366 2 3 31 93 42002 353 16.5 17.6
04 144 1 1 9 25 13921 80 19.1 19.7
06 197 1 3 15 44 20915 255 17.4 18.9
10 266 1 3 9 51 29360 310 21.1 18.6
108 57 1 0 6 18 4210 60 15.3 13.7
11 341 1 2 19 81 41984 170 17.8 17.8
115 65 1 1 11 32 5093 88 10.9 12.9
117 45 1 1 10 16 3973 362 11.8 12.5
131 31 1 3 12 22 2753 161 10.3 8.5
132 33 1 1 6 16 3213 30 14.0 12.6
133 61 1 2 4 25 4666 47 13.1 14.7
14 392 1 10 43 113 45011 397 14.2 16.9
143 41 1 0 2 14 3766 84 15.6 14.6
144 68 1 0 14 28 6494 94 12.1 15.0
146 58 1 1 9 21 4940 151 13.5 14.2
150 111 1 0 9 28 9582 27 15.6 15.1
169 60 1 1 5 15 4953 14 14.8 14.3
170 30 1 0 6 10 2801 87 16.6 12.9
174 55 1 1 13 25 5495 46 11.3 13.9
177 81 1 5 29 54 8328 261 10.4 10.4
180 74 1 2 4 17 7191 48 23.6 18.2
187 108 1 1 19 42 9243 70 13.8 14.1
192 38 1 2 8 19 3619 165 10.8 14.4
196 40 1 3 9 19 3574 239 9.8 12.7
20 266 1 0 26 79 29311 163 19.3 18.3
3 352 1 4 26 77 40003 169 19.0 19.0
34 237 1 2 28 69 25942 177 16.8 17.1
43 435 1 5 34 107 53688 330 16.8 17.6
55 240 1 0 24 66 27132 283 16.9 17.6
62 285 1 1 12 38 30254 37 21.3 20.5
81 264 1 3 29 67 31880 110 20.6 17.0
27 0 0 1 3 1480 2 20.7 22.0
07 194 0 0 2 14 19221 34 22.3 20.5
100 100 0 1 11 30 8610 26 17.6 16.6
105 81 0 1 9 38 6964 39 12.2 13.3
106 51 0 1 3 10 4229 9 13.3 17.7
107 82 0 2 8 25 7062 30 15.5 15.3
116 69 0 2 14 29 7099 89 13.1 14.1
122 50 0 2 6 13 3927 41 16.2 15.5
123 107 0 0 6 29 9627 17 17.1 17.9
124 59 0 0 5 18 5117 9 15.4 13.9
125 130 0 0 3 20 12927 26 19.5 18.9
129 93 0 0 5 14 8280 13 20.0 18.8
130 50 0 0 5 12 4626 6 16.4 18.6
134 37 0 0 8 12 3492 16 10.2 14.5
135 57 0 2 12 26 4994 25 11.3 12.6
136 58 0 0 6 30 5898 24 14.3 12.6
137 51 0 0 14 25 5218 40 13.5 13.7
138 24 0 0 7 13 1974 25 12.8 11.3
141 56 0 0 4 15 4491 8 19.7 17.1
147 28 0 0 5 17 2430 0 13.0 10.8
152 22 0 0 0 5 2069 0 18.0 15.2
153 48 0 0 1 7 5091 2 21.6 17.9
159 39 0 0 7 12 3583 18 15.9 15.5
160 24 0 1 3 10 2171 20 11.3 13.9
161 42 0 0 0 8 4830 4 19.9 15.9
163 26 0 0 1 12 1790 39 12.1 13.8
164 111 0 1 2 22 11071 14 22.8 17.6
166 92 0 0 2 12 9250 4 20.6 20.2
167 31 0 0 11 19 2811 78 8.6 10.0
168 41 0 0 3 12 3692 55 12.0 16.3
171 67 0 2 2 13 6361 22 17.0 17.9
176 23 0 0 5 11 1996 26 12.9 11.3
179 53 0 1 3 9 4422 0 18.9 16.5
181 29 0 0 3 5 1798 12 18.5 19.4
182 45 0 0 8 22 4313 43 14.6 13.7
183 27 0 0 0 4 2030 2 21.7 21.8
186 67 0 2 6 30 6289 38 14.7 13.5
188 42 0 0 4 9 3610 6 16.6 15.3
189 45 0 0 6 15 4555 24 18.0 17.6
191 58 0 1 13 35 5443 26 10.5 10.6
194 43 0 0 4 16 4531 5 25.8 15.6
195 48 0 0 5 22 4318 9 14.6 13.9
2 450 0 1 4 36 50939 54 23.8 20.6
200 24 0 0 1 6 1799 0 18.3 17.2
201 23 0 0 3 7 1819 0 13.7 15.5
204 26 0 0 2 7 2068 0 21.0 16.5
205 26 0 1 3 10 2362 25 14.8 14.5
220 23 0 0 3 8 1900 4 21.3 15.9
222 26 0 1 6 12 2357 201 14.2 13.3
232 20 0 1 3 7 1443 35 11.2 15.1
242 24 0 0 0 2 1589 11 21.8 20.5
250 23 0 0 0 1 1081 0 22.4 23.3
269 26 0 0 0 1 1794 12 17.9 20.2
274 20 0 1 1 2 1283 29 18.0 21.0
285 20 0 0 0 6 1704 10 22.1 16.3
30 235 0 0 5 34 25420 2 21.3 19.6
46 350 0 1 25 93 38524 191 17.6 17.4
49 264 0 10 25 86 34057 251 13.1 16.1
57 349 0 0 6 40 45135 74 23.4 18.6
58 274 0 0 9 51 30652 48 21.7 17.9
59 151 0 0 2 19 17901 38 20.6 18.9
60 148 0 0 9 37 15942 34 19.9 17.2
67 143 0 3 11 23 15424 205 21.1 20.1
71 266 0 2 22 64 25910 155 15.5 17.8
77 471 0 0 12 102 61497 113 21.4 17.4
82 186 0 0 8 35 22257 25 20.5 19.6
86 162 0 0 8 17 15316 72 21.1 21.4
94 216 0 0 8 30 21118 76 20.0 19.4
Pos. N° Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin. P2 (Sans Victoire)
Cyril Nousbaum 339 132 61 243 278 47862 17135 7.3 6.5 0
Simon Crochart 232 107 121 187 199 31725 14535 3.7 5.0 0
Mickaël Cado 466 100 56 276 331 63662 12416 8.7 8.8 0
Tony Repussard 232 48 47 143 171 31084 5166 10.0 7.7 0
Sami Bourié 243 38 42 107 138 29689 5897 9.4 12.1 0
Julien Oligo 94 35 29 70 79 10612 5236 4.9 6.2 0
Kevin Pommier 446 31 25 180 283 58546 3509 10.7 10.9 0
Jean-Baptiste Charles 420 31 31 147 254 58381 3291 13.3 11.4 0
Mathis Hebert 127 30 23 59 79 14933 2418 9.5 10.3 0
Pierre Verne 125 29 12 88 97 18081 3217 6.3 7.0 0
Jonah Gane 134 25 14 76 92 17657 2344 10.6 9.1 0
Gary Dumont 152 24 22 86 106 19266 2753 7.0 9.1 0
Joël Guez 307 23 12 113 148 38977 1880 11.3 13.8 0
Gaël Valero 40 23 17 31 34 5136 1732 4.8 4.9 0
Bruno Le Doaré 141 22 7 69 85 18042 3234 10.4 10.7 0
Lucas Montrésor 116 21 18 67 87 13628 3042 7.2 8.5 0
Maxime Herber 247 20 30 114 162 32400 4648 9.4 10.2 0
Eneric Andre 80 20 10 39 49 9494 1518 11.1 10.8 0
Thibaut Le Flem 328 19 30 139 219 44622 4201 7.5 10.4 0
Mathieu Deloche 117 19 19 40 62 13987 3246 11.0 13.7 0
Antoine Quilichini 103 19 17 55 68 14246 2653 6.1 9.4 0
Antoine Higelin 34 19 16 26 28 3977 2272 5.4 6.1 0
Arnaud Barioz 76 16 26 28 43 7879 2019 7.8 11.5 0
Gabriel Buclier 110 13 18 36 57 11517 1270 10.7 14.9 0
Vincent Tomasina 214 13 5 42 83 26579 958 14.7 15.5 0
Thomas Le Noble 79 12 19 42 56 9404 1437 7.1 8.9 0
Cédric Le Comte 644 11 3 137 299 80022 943 17.9 13.7 0
Frédéric Treins 214 11 27 65 112 26211 1704 10.5 13.0 0
Jonathan Berthier 307 11 4 114 178 38108 1161 10.3 11.3 0
William Gaudeaux 242 10 9 73 119 30150 1411 12.1 13.9 0
Gauthier Fagnan-Polis 23 10 7 14 15 2500 925 7.7 9.8 0
Matt Kindig 193 9 4 75 109 24178 862 16.3 12.7 0
Lucas Rey 159 9 12 60 95 18341 927 10.0 11.5 0
Guillaume Pelletier 128 9 7 35 61 15803 628 11.7 14.6 0
Ronan Taugeron 169 9 20 60 99 21232 1998 10.1 11.5 0
Jean-Philippe Chrétien 375 8 32 84 156 51413 1371 10.0 14.2 0
Jimmy Bouvier 181 8 9 46 100 19772 797 11.1 13.0 0
Benjamin Truflandier 168 8 26 58 92 19794 1188 7.7 12.4 0
Yoann Rouyer 24 8 6 16 18 2721 899 10.7 7.2 0
Milan Coumailleau 114 7 5 34 52 14238 834 12.3 14.2 0
Paul Maziere 159 7 6 50 85 19903 959 10.5 13.6 0
Leandro Castro 78 7 3 23 33 7283 413 13.1 14.1 0
Nathan Alloul 25 7 13 18 19 2555 1265 1.8 7.3 0
Thomas Daries 235 6 3 63 127 29473 548 13.7 12.2 0
Matthieu Prudhomme 48 6 8 29 36 5652 737 6.3 7.5 0
Alexis Joube 96 5 3 36 57 11904 738 12.9 13.1 0
Pascal Dupas 484 5 2 42 145 59171 551 17.6 16.4 0
Lucas Janvrin 155 5 3 18 46 18467 425 18.6 16.4 0
Gilles Chatelain 168 5 7 49 89 20271 841 10.2 11.5 0
Yoann Sarzynski 49 5 7 19 29 5511 618 12.4 12.7 0
Matys Thevenin 79 4 2 24 37 6345 433 10.4 12.3 0
Ilyasse El Bai 98 4 1 25 37 9995 454 14.7 16.2 0
Terry Despois 160 4 14 50 94 18094 558 7.5 11.2 0
Jeremy Vangrinsven 120 4 2 24 43 15930 434 16.1 15.4 0
Charles Collignon 247 4 2 33 84 28820 314 14.3 16.6 0
Jacques Récan 468 4 25 71 176 58366 1244 11.9 15.8 0
Mathieu Souphy 78 4 2 21 34 9851 368 14.4 14.5 0
Thomas Beaufils 72 4 0 17 35 8085 229 11.7 13.3 0
Maxime Eyraud 129 4 2 23 54 14332 192 17.5 14.4 0
Fred Altmeyer 223 4 7 39 76 26994 292 15.0 16.1 0
Ugo Debets 82 4 1 20 32 9622 316 16.1 14.0 0
JB Massida 51 4 0 16 25 5290 215 11.9 12.6 0
Vincent Poirier 82 4 0 24 47 9450 89 13.0 13.0 0
Vincent Billaudel 446 3 2 36 104 51026 366 21.5 18.3 0
Olivier Cannard 234 3 3 25 59 25750 132 18.0 18.5 0
Michael Zicola 112 3 3 30 59 14658 323 14.5 12.2 0
Etienne Senamaud 264 3 4 37 79 31197 708 13.7 17.2 0
Benoit Reignier 50 3 0 14 20 4635 149 11.9 15.8 0
Nicolas Dubéarn 225 3 2 18 67 30095 238 18.9 16.7 0
Nicolas Ciappara 284 3 5 29 105 36545 370 15.5 15.5 0
Guillaume Blaimont 132 3 4 43 73 16830 262 12.3 12.3 0
Julien Auffret 50 3 7 16 28 5555 343 9.4 12.5 0
Allan Roussel 62 3 8 30 40 6944 522 7.8 9.3 0
Joël Van Praët 228 3 1 35 88 26122 309 14.0 15.1 0
Bruno Aguirre 85 3 3 13 25 8327 347 18.3 17.7 0
Bertrand Fourniret 230 3 3 22 68 29929 436 20.6 15.9 0
Julien Boute 40 3 4 25 28 3721 546 10.6 10.3 0
Millow Frayssine 36 3 4 16 22 3454 344 8.4 11.0 0
Gwendal Goasmat 27 3 0 18 19 2978 626 9.7 8.3 0
Arnaud Noel 27 3 1 13 17 2472 261 9.5 11.0 0
Nicolas Hallier 90 2 5 13 28 9077 169 12.6 16.8 0
Patrice Langlet 487 2 5 53 144 58719 510 15.8 16.7 0
Eric Ramirez 222 2 4 29 71 26214 298 17.4 16.8 0
Aurélien Le Sant 155 2 9 23 63 17951 513 10.2 15.4 0
Jérôme Durand 172 2 11 32 69 21668 424 9.2 15.7 0
Sébastien Kinder 73 2 3 19 32 8190 280 13.8 14.9 0
Cédric Colléau 453 2 2 27 99 52059 394 17.5 18.6 0
Tristan Koning 57 2 7 20 34 6587 414 7.3 12.0 0
Gérald Segarra 351 2 1 45 124 47152 370 20.5 15.3 0
Julien Alavoine 326 2 1 11 57 42564 227 17.3 18.7 0
Julien Schaub 120 2 1 25 50 11242 135 13.9 16.2 0
Valéry Picquart 87 2 2 10 29 9072 115 10.7 16.1 0
Julien Vanherf 53 2 0 15 22 4353 123 11.8 15.5 0
Guillaume Hesnault 130 2 5 36 66 17087 523 11.0 12.7 0
Adrien-Ludovic Chappert 186 2 0 15 46 22329 236 18.2 17.9 0
Arthur Lehouck 45 2 1 8 11 4762 516 16.6 20.4 0
Eric Géron 242 2 1 50 133 28994 189 10.4 12.5 0
Paulo Tempera 84 1 2 15 38 9295 112 13.8 14.6 0
Damien Przybylski 139 1 3 15 34 11628 89 15.6 17.7 0
Jeremy Bausseron 55 1 1 10 18 5742 56 15.0 16.4 0
Damien Clavet 133 1 0 4 25 14975 75 20.3 19.9 0
Christophe Gasse 265 1 1 14 52 28137 169 18.2 19.1 0
Yohann Margot 365 1 2 10 51 46555 251 19.9 19.3 0
Thomas Piers 63 1 1 9 18 5277 131 15.9 15.7 0
Gaël Meignen 35 1 0 5 13 2816 5 9.7 16.3 0
Fabrice Gane 60 1 0 2 8 6209 34 23.1 22.6 0
David Naudet 103 1 0 4 17 9206 29 13.9 19.3 0
Mickaël Breton 266 1 3 6 34 30162 98 20.2 18.5 0
Yiolo Pacchiele 34 1 1 12 17 3549 125 13.8 13.7 0
Marco Russo 143 1 1 15 29 14461 32 20.3 18.8 0
Mickaël Buchet 83 1 0 10 18 8643 80 19.7 19.9 0
Yassine Barnak 168 1 0 16 48 19416 99 17.8 19.0 0
Jérémy Frauli 107 1 3 17 30 9906 232 12.8 18.1 0
David Paul 245 1 1 16 64 32274 150 16.6 16.8 0
Benoît Holzer 191 1 0 14 47 22767 34 19.6 18.7 0
Philippe Rimbaud 200 1 1 15 51 25879 94 20.4 16.4 0
Romain Ratel 33 1 5 14 22 3365 406 5.9 9.2 0
Cédric Finsac 144 1 2 10 40 15830 143 15.8 16.6 0
Gwendal Gaudeaux 48 1 3 12 19 5090 78 11.2 12.9 0
Lukas David 24 1 0 9 16 2006 111 9.4 9.0 0
Anthony Rafael 142 1 0 35 75 20503 249 11.6 12.6 0
Nicolas Delos 107 1 0 13 32 11852 72 11.8 17.2 0
Francis Dechilly 342 1 5 31 105 43715 298 14.5 15.7 0
Morgan Ingenhoven 23 1 1 7 10 2377 26 11.1 12.0 0
Kevin Legout 49 1 2 9 17 4199 34 10.5 14.6 0
Michael DallaValle 43 1 0 2 7 4000 88 15.1 22.5 0
Jùlien Jean 64 1 0 8 29 8175 29 14.3 11.6 0
Julien Arboux 40 1 0 12 16 4541 120 11.3 12.7 0
James Schaefer 39 1 0 6 8 4798 99 14.0 16.1 0
Etienne Kennel 92 1 1 6 14 11670 32 17.0 17.3 0
Jérôme Delcourt 37 1 2 9 17 3653 108 12.6 12.5 0
Matt Michez 118 1 0 19 52 12947 146 14.2 14.1 0
Bill Betton 140 1 4 13 44 15745 196 15.1 15.4 0
Patrick Corbin 99 1 0 22 49 11438 135 14.8 12.9 0
Martin Kapal 33 1 1 7 20 3858 23 11.8 12.6 0
Antonin Titus 37 1 0 8 19 4400 61 15.9 13.1 0
Florian Renault 79 1 1 21 39 9441 105 13.8 13.6 0
Christophe Dufrien 74 1 1 10 23 8249 66 15.7 17.2 0
Arnaud Sallin 33 1 1 12 17 3288 46 9.3 13.1 0
David Soetens 64 1 0 6 13 5570 25 15.6 16.0 0
Valentin Cunchon 42 1 1 4 14 4080 19 11.6 18.3 0
Christophe Lefèvre 73 1 1 6 19 7047 18 14.2 15.8 0
Loic Lagache 41 1 0 7 13 2997 27 15.3 15.7 0
Yannick Maral 36 1 2 6 14 3417 24 11.6 13.4 0
Christophe Baczyk 27 1 1 8 16 2933 151 11.6 11.5 0
Patrick Lepers 115 0 0 3 16 11745 26 19.6 19.5 1
Alain El Himer 93 0 0 1 10 9443 0 21.7 21.2 0
Philippe Delvallee 105 0 0 6 14 9074 13 20.1 19.4 0
Didier Danse 175 0 0 3 13 17653 16 25.1 22.1 0
François Steimetz 143 0 2 3 28 14825 43 22.7 17.5 1
Benjamin Dufour 79 0 0 3 13 7735 16 24.9 19.4 0
François Bès 114 0 2 12 34 11731 34 17.5 17.5 4
Philippe Tortue 109 0 1 6 27 9297 46 17.4 19.0 0
Mickaël Miniac 86 0 0 2 15 9100 2 20.7 20.3 1
Philippe Mure 75 0 0 4 20 6473 24 16.7 19.6 0
Terence Huertas 93 0 1 14 37 10577 89 16.5 17.2 3
Amaury Brault 27 0 0 0 4 2030 2 21.7 21.8 0
Noel Spach 55 0 1 1 15 3940 21 14.9 17.8 1
Sylvain Milan 46 0 0 3 8 3697 9 13.8 18.0 0
Yoan Lahaye 25 0 0 1 6 1738 11 14.5 14.0 0
Justin Bonnet 100 0 0 12 42 11077 73 18.4 14.0 1
David Raouli 194 0 0 1 13 21431 32 24.5 21.5 0
Pascal Paquet 120 0 0 2 9 12504 16 24.7 21.6 0
Hervé Camier 194 0 1 15 40 20398 124 19.7 19.4 0
Emmanuel Angulo 143 0 2 4 33 16417 92 14.3 18.9 0
Fabien Masset 108 0 0 14 31 10647 67 18.2 16.7 4
Lionel Marbezy 127 0 1 5 29 13470 81 16.8 17.9 1
Nicolas Vallée 233 0 0 22 56 29825 41 20.9 17.0 2
Eric Skrzypczak 297 0 0 10 49 36698 128 18.6 18.9 1
Florian Martin 242 0 10 25 83 31927 251 12.7 16.1 8
Emmanuel Tesson 105 0 0 2 16 12931 19 19.2 18.7 0
Rodolphe Delage 403 0 0 2 28 46337 48 24.5 20.7 0
Antoine Marc 466 0 0 12 102 61322 113 21.4 17.4 0
Maxime Malet 95 0 0 4 9 10507 7 23.4 20.5 1
Fabien Delacroix 124 0 0 2 18 14303 28 20.4 20.7 0
Nicolas Lévigne-Huguet 96 0 3 7 31 9679 90 17.0 16.1 0
Nosto Colnot 190 0 0 3 26 24408 123 21.6 19.3 0
David Grimardias 119 0 4 14 34 13784 44 15.5 18.0 0
Alain Oury 143 0 1 8 36 14408 63 18.2 18.2 0
Stephane Blanquart 185 0 0 6 22 19089 54 21.1 19.6 1
Guillaume Blanquart 238 0 0 8 44 27485 17 21.3 17.5 1
Matt Schofield 96 0 0 2 20 11343 6 24.0 18.4 0
Valentin Blanc 49 0 0 6 20 5011 29 18.6 16.1 1
Paolo Thirion 48 0 0 8 23 4632 43 14.5 13.9 0
Thomas Burger 28 0 0 4 9 2443 4 18.3 14.7 1
Guillaume Lentz 59 0 1 7 19 5719 10 18.6 19.2 0
Christophe Chaudronnier 143 0 0 1 13 14686 11 23.8 20.9 0
Fabrice Fontanillas 75 0 0 0 4 6751 3 23.7 23.8 0
Marjorie Raouli 89 0 0 1 3 9198 4 24.7 22.5 0
Johann Bourgouin 113 0 0 2 18 13362 48 28.3 19.8 0
Yannick Goerig 116 0 0 1 13 11033 14 21.0 21.5 0
Fabian Mainfroid 174 0 0 4 27 20270 2 21.1 18.5 0
Stéphane Censi 216 0 0 0 11 23219 8 26.7 22.7 0
Jérôme Poisat 131 0 0 2 12 14111 16 21.4 21.5 0
David Fargeaudou 67 0 0 1 20 7184 0 20.1 16.2 0
Arnaud Gorge 331 0 0 6 38 42920 73 23.4 18.6 1
Mathieu Lesly 194 0 7 12 34 23416 172 13.6 19.6 1
Seb Talagrand 190 0 2 17 60 24197 173 15.9 16.5 1
Nicolas Grabowski 29 0 0 0 10 2772 6 17.7 14.8 0
Alexandre Nancé 67 0 1 5 25 6962 48 15.6 16.8 0
Arnaud Patinec 74 0 1 10 30 7233 69 11.0 14.1 0
Loïc Trocmé 33 0 0 8 16 2878 25 10.3 10.9 2
Coralie Gautier 40 0 0 0 4 3366 0 20.7 17.3 0
Corentin Peeters 103 0 0 7 27 10123 28 19.5 19.6 0
Bastien Montels 26 0 0 8 14 2919 4 7.8 12.2 2
Victor Dechavanne 21 0 0 5 8 2267 30 17.8 14.0 0
Thierry Marchand 26 0 0 0 5 2590 2 20.2 18.3 0
Nicolas Hankins 20 0 0 6 8 1633 0 16.4 15.5 1
Christophe Courtel 62 0 1 5 17 5986 57 11.7 16.8 1
Laurent Delaye 57 0 0 1 7 5227 0 19.3 16.6 0
David Guiomar 78 0 0 5 13 6886 16 19.9 17.9 1
Jonathan Guyenon 91 0 0 0 9 9086 17 23.6 22.3 0
Dylan Féty 75 0 0 5 19 9303 15 19.7 17.1 0
Olivier Sallefranque 56 0 0 2 9 5752 7 19.6 16.7 0
Jordan Le Dirach 21 0 1 2 11 1916 19 11.5 12.1 0
Yann Buisson 145 0 0 7 27 16449 46 22.8 19.3 1
Thierry Vossier 252 0 0 2 28 29413 40 21.8 20.5 1
Tiago da Costa 119 0 1 12 39 14385 73 17.1 15.7 2
Carmelo Stagno 22 0 0 1 4 1842 0 15.5 15.3 0
Victor Nguyen 23 0 0 1 11 2041 10 14.5 13.1 0
Tanguy Endenmann 29 0 0 1 8 2385 19 15.6 16.5 0
Aurélien Gand 21 0 2 4 8 1735 78 7.0 14.8 0
Damien Acerenza 32 0 0 5 15 2767 4 15.4 13.6 1
Frédéric De Witte 56 0 0 3 10 6952 13 14.0 16.4 1
Cyril Bergeret 23 0 0 1 9 2161 2 15.7 12.0 0
Gauthier Garçon 62 0 0 5 16 6563 30 19.3 16.8 3
Sylvain Boscher 50 0 1 2 6 5088 9 19.7 17.0 0
John Boureau 20 0 0 1 3 1903 3 18.6 14.6 0
Yann Delem 22 0 0 0 3 1731 0 18.4 17.8 0
Laurent Cantore 22 0 0 2 7 2136 5 13.8 15.9 0
Guillaume Lepelletier 22 0 0 7 9 1908 45 14.0 12.3 2
Olivier Pouteau 45 0 0 1 8 4830 5 21.7 17.3 0
Fred Joseph 20 0 0 1 5 1449 0 22.3 21.1 0
Daniel Castevert 73 0 0 0 1 8229 0 28.3 23.5 0
Eric Laval 86 0 1 10 29 12154 244 14.9 14.9 0
Hervé Lanoy 48 0 0 1 9 5328 21 22.6 16.9 0
Stéphane Riou 132 0 0 4 42 14597 19 16.2 15.1 0
Xavier Bourgeois 24 0 0 7 12 2747 17 13.1 12.8 1
Xavier Labrosse 150 0 0 3 14 17210 10 20.9 21.3 0
Vincent Hamet 49 0 0 10 14 6221 29 10.4 14.6 2
Thierry Jolliet 122 0 0 1 5 14525 0 23.7 21.7 0
Jonathan Cyr 54 0 2 11 25 4614 24 14.8 14.9 1
Philippe Sutra 22 0 0 4 9 2471 43 15.7 14.9 1
Alexandre Lacroix 28 0 1 2 5 2049 4 17.0 23.0 0
Luis Rodrigues 77 0 0 1 6 7116 1 20.4 20.0 0
