Seul les pilotes avec au moins 20 participations sont listés

Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
16 322 111 125 215 242 41686 14850 6.1 7.3
99 364 110 47 206 257 49980 14501 9.8 8.2
48 428 87 61 253 304 57257 11567 8.0 8.7
28 222 44 45 133 157 28869 4997 10.1 8.3
24 289 31 17 104 147 34934 3529 11.8 12.6
01 248 30 20 70 107 28361 2429 13.3 13.4
91 422 30 24 179 279 55327 3551 10.3 10.3
39 354 27 28 137 228 49149 2978 12.6 10.6
83 386 25 11 110 219 46380 1966 10.5 12.0
51 222 24 22 85 114 26935 2752 11.1 13.0
40 147 23 23 57 75 16181 2227 12.1 13.2
42 434 21 9 95 151 49173 1511 16.0 15.6
1 227 20 21 64 107 27717 2633 13.4 13.3
05 174 19 15 63 94 21641 2171 8.8 12.1
33 292 19 28 100 137 36514 4182 13.8 13.5
38 256 16 6 69 98 30137 2829 15.7 15.3
54 171 13 12 51 84 21409 1730 14.1 12.4
88 207 13 3 32 75 24012 768 15.0 15.8
9 383 12 7 131 205 45851 1380 10.7 12.3
102 58 11 6 25 36 5036 778 8.8 9.2
12 545 11 2 118 260 67690 838 17.7 13.4
23 265 11 16 55 119 29324 1453 11.5 13.7
26 241 11 13 26 49 28946 1942 19.4 18.7
4 255 11 10 35 66 25644 1850 19.2 18.2
50 359 11 24 109 192 45509 2627 11.2 12.5
13 230 10 14 42 91 25708 1405 14.1 14.0
63 118 10 8 23 42 13475 882 17.1 15.5
03 196 9 9 62 100 23008 1143 11.3 13.5
7 313 9 8 48 97 37570 1091 17.2 15.8
92 228 9 28 65 108 26591 1254 10.0 13.5
02 298 8 3 25 71 33371 488 22.7 17.3
103 36 8 3 16 23 3085 604 7.0 9.1
110 64 8 12 22 34 5682 762 10.1 10.8
17 342 8 12 91 177 39444 1319 11.5 12.3
21 216 8 9 50 81 26443 1340 15.5 15.2
96 351 8 30 85 155 46176 1318 9.5 13.6
120 33 7 7 17 23 3030 643 6.3 7.8
18 387 7 6 23 69 41908 600 19.6 18.8
31 298 7 6 45 86 35420 914 16.6 17.6
36 223 7 4 62 108 26451 511 14.2 13.6
199 73 6 4 21 39 6249 634 11.7 12.1
22 247 6 4 38 94 28794 453 15.0 15.9
64 215 6 11 39 73 23230 1191 14.8 16.6
70 234 6 11 32 74 26196 477 16.7 16.6
111 49 5 3 17 31 4447 529 10.6 10.0
112 51 5 4 15 28 4435 385 10.4 10.8
75 423 5 2 36 124 52037 534 17.9 16.1
00 90 4 3 27 41 10969 728 12.1 13.8
08 157 4 7 17 36 16831 384 14.0 18.4
127 42 4 5 21 23 3689 389 8.0 10.4
15 163 4 2 43 64 16506 246 16.5 15.4
5 211 4 6 25 43 21029 625 19.2 19.7
79 136 4 5 22 49 15298 334 15.0 15.3
09 167 3 7 24 57 17946 316 11.0 16.0
119 27 3 2 10 15 2355 109 10.1 10.5
121 60 3 3 16 29 5131 470 9.6 11.7
128 56 3 2 11 27 5018 361 13.3 12.7
142 28 3 5 11 19 2540 369 9.1 8.9
145 54 3 3 17 24 4779 249 10.8 11.4
155 39 3 2 12 20 3882 236 9.9 10.7
178 26 3 4 12 15 2513 424 7.0 12.2
184 35 3 2 16 19 3051 294 10.7 12.0
19 255 3 4 46 92 31893 678 14.1 14.9
197 34 3 5 22 24 3080 574 5.7 7.5
27 315 3 23 52 119 39029 1062 11.8 15.8
41 98 3 0 18 29 9996 351 15.9 15.7
45 144 3 8 32 71 15825 237 9.6 12.3
56 199 3 2 15 58 24765 216 17.6 16.1
6 390 3 2 23 80 51245 468 19.9 17.5
61 237 3 2 25 71 26646 263 15.1 16.9
65 185 3 4 18 49 19593 370 17.8 18.0
69 135 3 7 23 51 14118 354 13.2 14.8
89 219 3 5 9 33 24582 379 19.7 19.1
101 53 2 0 11 21 4577 85 13.8 14.6
109 35 2 0 11 14 2732 209 11.5 12.9
113 52 2 0 14 26 4693 183 13.1 11.2
151 31 2 0 6 13 2513 97 11.6 12.3
173 28 2 3 9 12 2735 188 11.1 11.2
190 26 2 1 5 9 2311 204 11.8 13.9
193 32 2 3 12 23 3353 189 7.8 9.1
25 266 2 0 21 68 30804 334 18.0 18.4
29 306 2 6 50 114 35547 276 13.8 15.8
32 180 2 0 26 65 19866 137 17.4 15.2
37 153 2 0 8 29 14479 173 14.7 19.9
47 169 2 4 27 50 21023 465 14.5 17.7
52 147 2 1 14 40 14925 329 18.3 16.5
53 148 2 4 9 24 15767 221 18.8 17.0
66 186 2 2 16 31 18271 507 20.0 20.6
68 307 2 5 40 83 37493 536 18.1 17.6
72 346 2 3 10 40 42354 248 20.3 20.0
76 425 2 2 39 109 47293 364 19.1 17.4
8 372 2 1 32 101 46980 259 18.2 15.8
84 278 2 3 32 83 32536 614 14.0 16.6
85 183 2 10 37 81 21061 659 9.6 13.9
87 204 2 2 27 65 21759 148 14.4 16.0
90 440 2 5 46 131 52538 519 15.2 16.7
93 328 2 3 27 84 37674 338 16.5 17.5
95 177 2 5 33 69 19106 351 13.6 15.1
98 177 2 3 25 51 16983 519 17.9 18.4
06 141 1 3 15 41 13903 231 16.5 18.0
10 206 1 3 9 44 22019 280 18.3 17.7
108 32 1 0 5 13 2542 50 14.4 12.1
11 273 1 1 18 69 32294 144 17.9 17.7
114 48 1 1 14 23 4021 241 10.6 10.8
115 44 1 1 8 23 3594 87 11.1 12.6
117 39 1 1 10 16 3528 361 11.1 11.4
133 38 1 2 3 21 3319 46 11.7 12.4
14 330 1 8 38 104 37024 376 13.5 16.3
143 25 1 0 2 8 2534 84 15.8 13.8
144 34 1 0 7 13 3154 53 12.7 14.9
150 57 1 0 5 17 5015 14 15.1 14.2
169 48 1 1 5 15 4060 14 13.3 13.0
170 24 1 0 4 7 2472 43 18.3 13.4
174 36 1 1 9 16 3424 46 12.1 13.4
198 40 1 2 9 20 3773 213 12.1 12.2
3 304 1 2 19 59 34322 128 19.2 19.2
34 190 1 2 23 60 20905 144 15.7 16.4
35 137 1 2 8 33 15134 90 16.0 18.1
43 397 1 5 31 101 49763 305 16.5 17.0
44 328 1 1 10 57 42773 160 17.4 18.7
55 209 1 0 20 54 24064 280 16.7 17.5
80 304 1 1 40 110 40967 337 20.0 14.8
81 208 1 3 27 59 24032 107 19.9 16.7
97 144 1 0 13 40 16380 70 17.3 17.1
22 0 0 1 3 1053 2 23.0 23.5
04 114 0 0 8 22 10523 45 19.8 19.4
07 154 0 0 1 10 14879 31 21.8 20.2
100 61 0 1 11 28 5229 23 15.8 12.9
105 49 0 1 4 20 4083 14 12.6 14.0
107 54 0 2 6 19 4836 27 14.2 13.9
116 22 0 0 4 7 1908 7 14.6 13.2
118 67 0 2 7 19 5855 50 14.2 15.0
122 35 0 2 6 12 2897 11 14.3 13.9
123 65 0 0 3 23 5899 13 14.8 14.7
124 55 0 0 5 18 4873 9 15.3 13.7
125 67 0 0 1 13 6247 22 17.0 17.0
129 54 0 0 4 10 4465 13 16.8 15.6
131 24 0 2 10 17 2176 108 10.6 8.6
134 26 0 0 8 12 2076 14 7.4 11.9
135 50 0 1 10 19 4424 25 11.9 13.4
136 44 0 0 3 21 4131 24 15.5 13.3
137 21 0 0 13 16 1991 37 8.2 7.5
141 42 0 0 4 15 3693 8 17.5 13.6
146 42 0 0 7 18 3716 39 14.1 13.6
161 20 0 0 0 5 1935 1 17.5 13.7
164 68 0 1 1 18 6219 9 17.9 15.6
166 27 0 0 1 6 2568 4 15.1 15.7
167 24 0 0 7 15 2272 55 7.8 9.8
168 29 0 0 2 11 2529 54 9.6 12.9
171 34 0 1 2 11 3024 22 12.6 14.5
176 23 0 0 5 11 1996 26 12.9 11.3
177 27 0 1 10 16 2692 24 10.0 10.7
179 47 0 1 3 8 3970 0 18.8 16.3
180 22 0 0 2 11 1916 0 20.2 13.5
186 50 0 1 5 24 4464 5 13.2 13.0
187 45 0 0 6 18 3509 3 12.8 14.4
188 36 0 0 3 7 3239 5 16.4 15.5
189 30 0 0 6 15 2860 22 14.7 13.3
191 41 0 1 10 24 3873 18 9.8 11.0
195 48 0 0 5 22 4318 9 14.6 13.9
196 25 0 0 0 7 1833 18 11.8 15.9
2 389 0 1 4 33 44171 48 23.1 20.4
20 230 0 0 20 67 25172 92 19.9 18.0
30 203 0 0 5 29 21728 0 21.1 19.7
46 304 0 1 19 84 32949 164 17.1 16.8
49 207 0 9 24 74 25811 242 12.7 15.3
57 283 0 0 5 36 35240 48 22.8 18.0
58 219 0 0 9 49 23672 48 20.9 17.1
59 110 0 0 1 15 12662 32 20.2 18.0
60 116 0 0 5 27 12504 26 19.8 17.0
62 237 0 0 9 31 25142 23 21.1 20.3
67 108 0 3 11 20 11398 188 18.8 19.5
71 243 0 2 22 63 23735 155 14.8 17.3
73 230 0 2 10 63 27871 144 17.1 16.9
74 141 0 5 7 25 14956 281 20.3 19.5
77 413 0 0 11 95 53300 107 20.1 17.0
78 214 0 4 27 74 25185 288 15.2 16.1
82 153 0 0 8 31 17929 25 20.5 19.0
86 129 0 0 7 12 11653 54 21.3 21.1
94 195 0 0 7 27 18763 64 19.4 19.2
Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
Cyril Nousbaum 290 111 53 207 237 41005 14996 7.2 6.3
Simon Crochart 232 107 121 187 199 31725 14535 3.7 5.0
Mickaël Cado 391 80 50 233 280 52990 9959 8.2 8.4
Tony Repussard 213 45 46 135 159 28302 5089 9.2 7.5
Julien Oligo 94 35 29 70 79 10612 5236 4.9 6.2
Mathis Hebert 96 30 22 51 64 10805 2392 8.3 9.0
Kevin Pommier 414 29 24 175 272 54436 3294 10.4 10.4
Pierre Verne 125 29 12 88 97 18081 3217 6.3 7.0
Jean-Baptiste Charles 354 27 28 137 228 49149 2978 12.6 10.6
Sami Bourié 169 24 31 74 96 19422 3712 8.6 12.3
Gary Dumont 148 24 22 85 105 18792 2746 6.5 8.9
Joël Guez 255 23 12 107 138 31718 1813 9.5 12.5
Jonah Gane 77 22 12 52 58 9222 1927 8.2 7.7
Bruno Le Doaré 141 22 7 69 85 18042 3234 10.4 10.7
Thibaut Le Flem 266 19 23 118 182 35434 3561 7.5 10.0
Eneric Andre 77 19 8 37 47 9311 1464 11.1 10.7
Maxime Herber 196 18 27 95 131 25034 4168 8.8 9.6
Antoine Quilichini 77 16 13 40 51 10508 1820 5.9 8.7
Arnaud Barioz 64 15 26 25 37 6601 1914 7.9 10.9
Vincent Tomasina 163 13 3 32 67 19975 760 14.1 14.5
Mathieu Deloche 62 13 15 30 44 7323 2307 6.4 9.7
Cédric Le Comte 585 11 2 127 281 72388 890 17.5 13.2
Frédéric Treins 152 11 23 54 88 18661 1647 8.3 11.2
Jonathan Berthier 307 11 4 114 178 38108 1161 10.3 11.3
William Gaudeaux 185 9 9 62 99 22112 1141 11.0 13.1
Matt Kindig 138 9 4 63 86 17086 758 14.2 11.5
Gabriel Buclier 46 9 13 22 27 4871 692 9.2 13.1
Jean-Philippe Chrétien 318 8 30 78 141 43137 1265 9.5 13.5
Guillaume Pelletier 115 8 7 33 55 14185 608 10.9 14.3
Benjamin Truflandier 168 8 26 58 92 19794 1188 7.7 12.4
Lucas Rey 98 7 5 36 55 10540 425 11.8 12.0
Ronan Taugeron 147 7 16 54 88 18934 1696 10.7 11.1
Milan Coumailleau 114 7 5 34 52 14238 834 12.3 14.2
Paul Maziere 142 7 6 48 83 17990 879 10.0 12.1
Leandro Castro 78 7 3 23 33 7283 413 13.1 14.1
Thomas Le Noble 28 7 8 15 20 2980 395 4.3 8.4
Pascal Dupas 423 5 2 36 124 52037 534 17.9 16.1
Gilles Chatelain 168 5 7 49 89 20271 841 10.2 11.5
Terry Despois 132 4 10 38 75 14560 410 7.3 11.5
Lucas Janvrin 142 4 3 14 42 17185 352 18.2 16.4
Jeremy Vangrinsven 63 4 2 21 34 7885 400 11.0 12.1
Thomas Daries 163 4 2 41 92 19328 319 12.6 11.8
Jacques Récan 415 4 23 70 170 51390 1176 11.0 14.8
Ugo Debets 79 4 1 18 30 9341 302 16.1 14.2
JB Massida 51 4 0 16 25 5290 215 11.9 12.6
Charles Collignon 193 3 2 27 67 22057 273 14.4 16.1
Matys Thevenin 65 3 0 18 28 5257 250 11.4 12.9
Mathieu Souphy 29 3 2 12 16 3346 338 14.2 12.9
Benoit Reignier 48 3 0 13 19 4384 148 11.5 15.7
Nicolas Dubéarn 171 3 2 14 57 22239 213 16.5 15.6
Guillaume Blaimont 132 3 4 43 73 16830 262 12.3 12.3
Julien Auffret 50 3 7 16 28 5555 343 9.4 12.5
Bruno Aguirre 85 3 3 13 25 8327 347 18.3 17.7
Bertrand Fourniret 207 3 2 20 59 27642 394 21.0 16.0
Yoann Sarzynski 26 3 4 9 15 2920 356 12.0 12.0
Matthieu Prudhomme 20 3 4 10 13 2285 406 9.0 10.1
Patrice Langlet 429 2 5 45 127 51751 506 15.4 16.5
Vincent Billaudel 372 2 2 34 94 42120 310 20.2 17.4
Eric Ramirez 166 2 4 26 62 19079 291 15.5 15.0
Aurélien Le Sant 133 2 9 21 56 15609 506 9.8 14.9
Jérôme Durand 104 2 7 22 46 12142 356 7.9 14.8
Thomas Beaufils 26 2 0 8 15 2807 90 12.1 10.4
Jimmy Bouvier 118 2 6 27 60 11876 422 11.7 13.7
Maxime Eyraud 79 2 0 8 29 7856 68 17.7 15.8
Olivier Cannard 197 2 3 21 53 22314 125 17.9 17.4
Cédric Colléau 387 2 2 22 87 43923 375 17.4 18.4
Michael Zicola 51 2 2 14 29 6345 263 13.1 11.1
Fred Altmeyer 168 2 6 29 58 19992 248 15.5 15.7
Tristan Koning 36 2 5 15 25 3961 337 6.5 10.1
Etienne Senamaud 211 2 3 29 66 25281 547 13.2 16.6
Valéry Picquart 87 2 2 10 29 9072 115 10.7 16.1
Julien Vanherf 53 2 0 15 22 4353 123 11.8 15.5
Guillaume Hesnault 130 2 5 36 66 17087 523 11.0 12.7
Allan Roussel 53 2 6 28 36 6032 481 7.1 8.2
Joël Van Praët 201 2 0 28 70 23491 291 14.4 15.6
Adrien-Ludovic Chappert 186 2 0 15 46 22329 236 18.2 17.9
Arthur Lehouck 45 2 1 8 11 4762 516 16.6 20.4
Eric Géron 242 2 1 50 133 28994 189 10.4 12.5
Damien Clavet 78 1 0 2 17 8511 18 19.1 18.9
Christophe Gasse 215 1 1 12 47 22085 156 17.3 18.0
Jeremy Bausseron 28 1 1 7 12 3022 56 12.3 13.7
Alexis Joube 22 1 0 7 15 3121 198 14.0 12.4
Nicolas Hallier 39 1 2 7 15 3984 98 12.5 14.9
Ilyasse El Bai 28 1 0 10 12 2855 184 13.8 14.5
Gaël Meignen 32 1 0 5 12 2666 5 9.1 15.8
Mickaël Breton 207 1 3 6 27 23374 89 19.7 17.8
Yiolo Pacchiele 31 1 1 12 17 3151 124 12.8 13.5
Mickaël Buchet 36 1 0 5 9 3606 47 17.4 19.8
Jérémy Frauli 83 1 3 16 25 7464 162 11.8 16.9
David Paul 177 1 0 15 52 22584 124 16.2 16.2
Gérald Segarra 305 1 1 40 110 41083 337 20.1 14.8
Benoît Holzer 136 1 0 11 35 15620 31 18.2 17.9
Julien Alavoine 305 1 1 10 55 39989 146 17.4 18.4
Philippe Rimbaud 171 1 1 15 46 21832 51 20.3 16.0
Julien Schaub 81 1 1 20 35 7768 111 12.2 15.0
Romain Ratel 33 1 5 14 22 3365 406 5.9 9.2
Lucas Montrésor 28 1 4 14 22 3374 464 8.2 7.9
Cédric Finsac 144 1 2 10 40 15830 143 15.8 16.6
Gwendal Gaudeaux 48 1 3 12 19 5090 78 11.2 12.9
Lukas David 24 1 0 9 16 2006 111 9.4 9.0
Anthony Rafael 142 1 0 35 75 20503 249 11.6 12.6
Nicolas Delos 107 1 0 13 32 11852 72 11.8 17.2
Francis Dechilly 342 1 5 31 105 43715 298 14.5 15.7
Morgan Ingenhoven 23 1 1 7 10 2377 26 11.1 12.0
Kevin Legout 49 1 2 9 17 4199 34 10.5 14.6
Michael DallaValle 43 1 0 2 7 4000 88 15.1 22.5
Jùlien Jean 64 1 0 8 29 8175 29 14.3 11.6
Julien Arboux 40 1 0 12 16 4541 120 11.3 12.7
James Schaefer 39 1 0 6 8 4798 99 14.0 16.1
Etienne Kennel 92 1 1 6 14 11670 32 17.0 17.3
Jérôme Delcourt 37 1 2 9 17 3653 108 12.6 12.5
Matt Michez 118 1 0 19 52 12947 146 14.2 14.1
Bill Betton 140 1 4 13 44 15745 196 15.1 15.4
Patrick Corbin 99 1 0 22 49 11438 135 14.8 12.9
Martin Kapal 33 1 1 7 20 3858 23 11.8 12.6
Antonin Titus 37 1 0 8 19 4400 61 15.9 13.1
David Raouli 156 0 0 0 12 16927 27 23.0 21.0
Pascal Paquet 102 0 0 2 9 10555 16 24.0 21.0
Hervé Camier 162 0 0 12 35 17540 112 18.9 18.5
Emmanuel Angulo 84 0 0 4 20 9025 75 13.3 18.0
Fabien Masset 104 0 0 14 31 10472 67 17.9 16.0
Lionel Marbezy 108 0 1 5 29 11610 77 15.8 17.0
Nicolas Vallée 177 0 0 20 48 21977 38 20.1 16.6
Eric Skrzypczak 235 0 0 9 45 28565 92 18.0 18.0
Florian Martin 185 0 9 24 71 23681 242 12.2 15.2
Emmanuel Tesson 64 0 0 1 12 7692 13 17.5 17.0
Rodolphe Delage 342 0 0 2 25 39569 42 23.8 20.4
Antoine Marc 408 0 0 11 95 53125 107 20.1 17.0
Maxime Malet 58 0 0 3 7 6225 6 21.6 19.3
Fabien Delacroix 67 0 0 0 14 7877 26 17.8 18.6
Nicolas Lévigne-Huguet 96 0 3 7 31 9679 90 17.0 16.1
Nosto Colnot 121 0 0 2 19 14997 71 20.0 18.6
David Grimardias 103 0 4 14 32 11660 43 13.9 17.5
Alain Oury 119 0 1 7 32 11987 61 17.9 17.4
Stephane Blanquart 155 0 0 5 18 16033 42 20.5 19.2
Yohann Margot 305 0 2 7 36 38462 138 20.2 19.5
Guillaume Blanquart 183 0 0 8 42 20505 17 20.3 16.4
Damien Przybylski 62 0 2 9 21 5417 55 12.6 14.6
Terence Huertas 36 0 1 9 18 3844 28 13.5 14.4
Justin Bonnet 32 0 0 6 13 3332 43 14.7 13.3
Philippe Tortue 48 0 0 2 19 4353 13 14.8 14.9
Patrick Lepers 52 0 0 1 9 5065 22 16.6 17.9
Mickaël Miniac 28 0 0 0 5 2920 0 17.4 17.2
Sébastien Kinder 30 0 2 8 16 3155 135 11.5 12.9
Philippe Mure 22 0 0 0 2 1892 2 18.7 23.0
Philippe Delvallee 66 0 0 5 10 5259 13 17.6 17.3
Alain El Himer 28 0 0 0 4 2761 0 19.2 19.1
Matt Schofield 44 0 0 1 12 4699 3 22.9 17.5
Valentin Blanc 20 0 0 4 11 2097 5 15.7 12.8
Thomas Piers 47 0 0 7 15 4053 19 17.2 15.6
François Steimetz 100 0 2 2 24 9973 38 19.4 16.0
Noel Spach 25 0 1 0 11 2164 9 14.6 14.8
François Bès 63 0 2 10 28 6118 32 14.2 15.0
Thomas Burger 22 0 0 3 7 2072 3 18.4 14.9
Didier Danse 113 0 0 2 11 10851 16 22.6 21.2
Guillaume Lentz 31 0 0 6 11 2929 3 15.9 17.2
Christophe Chaudronnier 96 0 0 0 9 9578 6 23.4 20.4
Fabrice Fontanillas 72 0 0 0 4 6622 3 23.5 23.4
Marjorie Raouli 73 0 0 1 3 7204 0 24.2 22.2
Johann Bourgouin 53 0 0 2 11 6021 18 25.2 17.8
Fabrice Gane 31 0 0 1 6 3034 8 19.5 20.8
David Naudet 86 0 0 1 14 8151 10 13.7 19.0
Yannick Goerig 88 0 0 0 10 7951 12 21.4 21.1
Fabian Mainfroid 142 0 0 4 22 16578 0 20.9 18.4
Stéphane Censi 161 0 0 0 9 16764 7 25.3 22.5
Jérôme Poisat 84 0 0 2 12 8540 11 20.5 20.4
Marco Russo 95 0 0 12 22 9349 18 19.3 17.5
David Fargeaudou 58 0 0 1 18 6386 0 19.0 15.1
Yassine Barnak 126 0 0 9 30 14571 23 19.1 19.4
Arnaud Gorge 265 0 0 5 34 33025 47 22.7 18.0
Mathieu Lesly 138 0 5 9 30 16617 140 12.9 18.0
Nicolas Ciappara 209 0 2 10 62 26125 144 16.6 16.3
Seb Talagrand 158 0 2 17 56 20016 173 15.0 15.3
Nicolas Grabowski 29 0 0 0 10 2772 6 17.7 14.8
Alexandre Nancé 30 0 0 1 10 3245 30 13.0 15.2
Arnaud Patinec 74 0 1 10 30 7233 69 11.0 14.1
Loïc Trocmé 33 0 0 8 16 2878 25 10.3 10.9
Coralie Gautier 40 0 0 0 4 3366 0 20.7 17.3
Corentin Peeters 103 0 0 7 27 10123 28 19.5 19.6
Bastien Montels 26 0 0 8 14 2919 4 7.8 12.2
Victor Dechavanne 21 0 0 5 8 2267 30 17.8 14.0
Thierry Marchand 26 0 0 0 5 2590 2 20.2 18.3
Nicolas Hankins 20 0 0 6 8 1633 0 16.4 15.5
Christophe Courtel 62 0 1 5 17 5986 57 11.7 16.8
Laurent Delaye 57 0 0 1 7 5227 0 19.3 16.6
David Guiomar 78 0 0 5 13 6886 16 19.9 17.9
Jonathan Guyenon 91 0 0 0 9 9086 17 23.6 22.3
Dylan Féty 75 0 0 5 19 9303 15 19.7 17.1
Olivier Sallefranque 56 0 0 2 9 5752 7 19.6 16.7
Jordan Le Dirach 21 0 1 2 11 1916 19 11.5 12.1
Yann Buisson 145 0 0 7 27 16449 46 22.8 19.3
Thierry Vossier 196 0 0 2 16 22618 31 21.6 21.1
Tiago da Costa 82 0 1 11 32 9457 58 15.2 14.3
Carmelo Stagno 22 0 0 1 4 1842 0 15.5 15.3
Victor Nguyen 23 0 0 1 11 2041 10 14.5 13.1
Tanguy Endenmann 29 0 0 1 8 2385 19 15.6 16.5
Aurélien Gand 21 0 2 4 8 1735 78 7.0 14.8
Damien Acerenza 32 0 0 5 15 2767 4 15.4 13.6
Frédéric De Witte 56 0 0 3 10 6952 13 14.0 16.4
Cyril Bergeret 23 0 0 1 9 2161 2 15.7 12.0
Gauthier Garçon 62 0 0 5 16 6563 30 19.3 16.8
Sylvain Boscher 50 0 1 2 6 5088 9 19.7 17.0
John Boureau 20 0 0 1 3 1903 3 18.6 14.6
Yann Delem 22 0 0 0 3 1731 0 18.4 17.8
Laurent Cantore 22 0 0 2 7 2136 5 13.8 15.9
Guillaume Lepelletier 22 0 0 7 9 1908 45 14.0 12.3
Olivier Pouteau 45 0 0 1 8 4830 5 21.7 17.3
Fred Joseph 20 0 0 1 5 1449 0 22.3 21.1
Daniel Castevert 73 0 0 0 1 8229 0 28.3 23.5
Eric Laval 86 0 1 10 29 12154 244 14.9 14.9
Hervé Lanoy 48 0 0 1 9 5328 21 22.6 16.9
Stéphane Riou 132 0 0 4 42 14597 19 16.2 15.1
Xavier Bourgeois 24 0 0 7 12 2747 17 13.1 12.8
Xavier Labrosse 150 0 0 3 14 17210 10 20.9 21.3
Vincent Hamet 49 0 0 10 14 6221 29 10.4 14.6
Thierry Jolliet 122 0 0 1 5 14525 0 23.7 21.7
Jonathan Cyr 54 0 2 11 25 4614 24 14.8 14.9
Philippe Sutra 22 0 0 4 9 2471 43 15.7 14.9
Alexandre Lacroix 28 0 1 2 5 2049 4 17.0 23.0
Luis Rodrigues 77 0 0 1 6 7116 1 20.4 20.0
Christophe Boeur 74 0 0 5 24 9009 8 16.3 13.8
Fabien Viaud 88 0 2 18 38 8908 122 12.5 13.8
Olivier Gouzien 162 0 0 0 21 17878 4 19.7 17.3
Jacques Savary 41 0 0 0 3 3249 7 25.5 21.8
Sébastien Touzalin 146 0 0 4 34 17865 39 25.0 15.9
Jimmy Peressutti 66 0 0 10 25 7483 69 14.5 13.5
Marc Doulcet 120 0 0 6 33 12714 5 15.7 16.3
Cédric Gevaert 24 0 0 2 10 2760 4 20.7 14.0
Bertrand Minot 29 0 0 0 7 2142 0 23.3 19.7
Ludovic Louis 46 0 1 15 23 4996 152 8.7 13.5
Philippe Lambert 27 0 0 0 0 1239 1 20.1 27.0
Cyril Floris 86 0 1 6 20 10067 24 18.0 16.2
Yann David 31 0 0 1 3 2415 1 18.7 20.6
Alexis Brenier 22 0 0 1 3 1613 0 18.1 23.1
Benoît Depail 66 0 0 3 19 7293 3 15.2 15.7
Johnatan Hostetter 20 0 0 0 0 1396 6 21.7 25.4
Sylvain Mirlaud 67 0 0 1 6 7636 0 22.7 20.6
Jean-Jacques Cudel 32 0 0 0 4 2721 5 20.7 22.3
Laurent Didier 24 0 0 0 4 2138 2 15.3 21.0
Alain Borda 170 0 0 1 8 16543 8 23.0 22.5
Pascal Ratabouil 67 0 0 1 9 7038 12 20.6 17.4
Alain Apers 40 0 0 0 3 3695 2 20.6 20.0
Dany Kieckens 34 0 0 0 1 3073 1 23.3 22.9
Eric Deschamps 35 0 2 8 14 3144 57 8.4 15.5
Brice Rouffet 28 0 0 0 5 2426 13 23.5 17.9
Jordan Bouillez 108 0 0 13 46 11812 14 14.7 15.5
Jean-Marc Brunée 87 0 0 6 24 8511 10 24.0 18.4
Cédric Abeillé 45 0 0 0 2 3897 2 29.1 24.7
Nicolas Simonet 28 0 0 1 4 1957 22 14.8 21.9
Olivier Hercek 23 0 0 0 4 2111 6 23.9 20.0
Florian Navarro 45 0 2 8 16 4514 20 11.2 18.2
Frédéric Poupin 29 0 0 1 2 2861 5 24.8 22.6
Mathieu Mauroy 47 0 0 7 19 4332 4 10.4 16.6
David Lopez 98 0 0 4 11 10765 47 22.1 20.8
Pedro Rodrigues 136 0 0 0 5 15558 7 25.2 22.8
Thomas Berron 139 0 0 3 24 17718 34 21.2 16.8
Thierry Quemeneur 100 0 0 11 35 11129 0 10.5 17.5
Tony Le Caer 45 0 0 2 10 5118 0 18.1 19.4
Laurent Jolliet 34 0 0 0 1 3106 3 23.0 26.4
Franck Da Costa 32 0 0 3 8 3057 9 20.3 20.0
Nicolas Crignon 28 0 0 1 6 2319 31 23.5 20.7
Joël Demonceau 39 0 0 1 11 5079 10 10.9 15.3
Dimitri Djukanovic 55 0 0 2 8 5973 10 20.3 19.3
Jeremy Sauteur 38 0 1 0 1 3451 0 20.7 24.3
Loic Guillardeau 23 0 0 0 1 2319 10 27.3 21.9
Stéphane Milhau 24 0 0 0 2 2439 0 19.4 19.3
Xavier Chambon 25 0 0 1 6 2983 1 13.9 13.3
Bryan Fiolas 24 0 0 0 5 2498 3 15.3 19.6
Vincent Poirier 23 0 0 10 15 2685 5 11.3 10.2
Christophe Dufrien 20 0 0 0 1 2340 7 17.2 22.6
Jérôme Ventribout 20 0 1 2 4 1878 40 12.5 20.3
Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
Cyril Nousbaum 227 90 40 165 189 33477 12679 6.4 5.8
Simon Crochart 139 57 70 108 115 21019 8783 3.6 5.6
Mickaël Cado 262 48 30 157 192 37897 6482 8.0 8.2
Pierre Verne 94 19 8 64 73 14578 2455 6.4 7.2
Gary Dumont 101 16 15 56 70 13782 1872 7.2 8.9
Julien Oligo 43 16 14 32 37 5558 2713 4.7 5.9
Maxime Herber 116 12 9 55 78 15776 2343 10.4 10.4
Joël Guez 196 11 8 68 93 25359 1022 10.7 14.0
Tony Repussard 138 11 20 76 96 19433 1883 11.6 8.8
Jean-Baptiste Charles 223 8 11 73 133 33851 1141 12.9 11.5
Antoine Quilichini 52 8 6 24 32 7404 952 6.6 9.7
Jonathan Berthier 187 6 3 58 105 25415 653 10.5 11.9
Jean-Philippe Chrétien 228 4 19 51 103 32658 526 9.7 13.5
