2026A

Langley Speedway (26/02/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 284 Arnaud Noel Auriga Racing 2 80 - 0 1 2 2
2 297 Christophe Baczyk Father & Son Motorsports 2 62 -18 0 0 1 2
3 232 Florent Philip GwaMan Racing Team 2 61 -19 0 0 1 2
4 204 Maxime Toffolet Kraken Racing 2 54 -26 0 0 1 1
5 257 Pierre Boinet Wildcard 2 39 -41 0 0 0 0
6 250 Thierry Wermeiren Wildcard 2 38 -42 0 0 0 0
7 201 Loïc Gauche Auriga Racing 2 37 -43 0 0 0 0
8 205 Liam Baczyk Father & Son Motorsports 2 29 -51 0 0 0 0
9 213 Kurt Van Aken SBS Racing 2 27 -53 0 0 0 0
10 210 Alix Hiron Turtle Power 2 26 -54 0 0 0 0
11 230 Vincent Ramos Turtle Power 1 22 -58 0 0 0 0
12 236 Christophe Lavanant Wildcard 1 19 -61 0 0 0 0
13 234 Ethan Davidou NNRT Optimates 2 19 -61 0 0 0 0
14 215 Rosslan Vuillermet Wildcard 1 4 -76 0 0 0 0
15 255 Morgan Bour Wildcard 0 0 -80 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12
1 ↑1 284 Arnaud Noel (R) Auriga Racing 2 80 0 0 1 2 2 12 22   (3) - 21
2 ↓1 292 Christophe Herbigneaux Auriga Racing 2 77 -3 1 1 2 2 16 12   (3) - 13
3 ↑4 297 Christophe Baczyk (R) Father & Son Motorsports 2 62 -15    (-18) 0 0 1 2 16 28   (3) - 75
4 = 261 Damien Gounelle GwaMan Racing Team 2 61 -1    (-19) 0 0 1 2 12 29   (3) - 410
5 ↑4 232 Florent Philip (R) GwaMan Racing Team 2 61 0    (-19) 0 0 1 2 28 4   (3) - 94
6 = 285 Benjamin Dufour Seth Racing Team 2 59 -2    (-21) 0 0 0 1 5 30   (3) - 611
7 ↑1 247 Florent Thuault Wildcard 2 59 0    (-21) 0 0 0 2 21 20   (3) - 87
8 ↑2 208 Laurent Tricot Wildcard 2 58 -1    (-22) 0 0 0 2 24 14   (3) - 106
9 ↓6 251 Damien Przybylski Kraken Racing 2 53 -5    (-27) 0 0 1 1 12 30   (3) - 320
10 ↑4 221 Yannick Corniquet SBG Motorhead Racing 2 51 -2    (-29) 0 0 0 1 16 28   (3) - 149
11 ↑17 225 Loic Lagache NNRT Optimates 2 43 -8    (-37) 0 0 1 1 20 21   (3) - 292
12 ↓7 204 Maxime Toffolet (R) Kraken Racing 2 39 -4    (-41) 0 0 1 1 28 15   (2) - 515
13 ↑7 257 Pierre Boinet (R) Wildcard 2 39 0    (-41) 0 0 0 0 20 22   (3) - 2114
14 ↓2 250 Thierry Wermeiren (R) Wildcard 2 38 -1    (-42) 0 0 0 0 8 30   (3) - 1224
15 ↑9 201 Loïc Gauche (R) Auriga Racing 2 37 -1    (-43) 0 0 0 0 20 21   (3) - 2413
16 ↓3 264 Noel Spach Wildcard 2 36 -1    (-44) 0 0 0 0 22 17   (3) - 1325
17 ↓2 269 Jean-Christophe Jourdan GwaMan Racing Team 2 36 0    (-44) 0 0 0 0 8 30   (3) - 1622
18 ↑12 216 Yannick Maral SBG Motorhead Racing 2 32 -4    (-48) 0 0 0 0 24 11   (3) - 3012
19 ↑2 242 Mathieu Hustin Auriga Racing 2 29 -3    (-51) 0 0 0 0 12 30   (3) - 2223
20 ↑2 296 Millow Frayssine GwaMan Racing Team 2 29 0    (-51) 0 0 0 1 30 15   (2) - 238
21 ↑6 222 Nicolas Charpentier Wildcard 2 28 -1    (-52) 0 0 0 0 24 11   (3) - 2818
22 ↓11 248 Gaël Meignen Wildcard 1 27 -1    (-53) 0 0 0 0 16 12   (3) - 11-
23 ↑9 213 Kurt Van Aken (R) SBS Racing 2 27 0    (-53) 0 0 0 0 18 18   (3) - 3216
24 ↓8 287 Arnaud Thirion Devotion Simracing 1 20 -7    (-60) 1 0 0 0 8 29   (3) - 19-
25 ↓8 274 Philippe Tortue Team FCD 1 20 0    (-60) 0 0 0 0 10 26   (3) - 17-
26 ↓8 236 Christophe Lavanant (R) Wildcard 1 19 -1    (-61) 0 0 0 0 12 22   (3) - 18-
27 ↑7 234 Ethan Davidou (R) NNRT Optimates 2 19 0    (-61) 0 0 0 0 8 30   (3) - 3421
28 ↓9 202 Jeremy Sauteur Wildcard 1 17 -2    (-63) 0 0 0 0 4 30   (3) - 20-
29 ↓3 205 Liam Baczyk (R) Father & Son Motorsports 2 14 -3    (-66) 0 0 0 0 28 15   (2) - 2719
30 ↓7 298 Kevin Ledoux Devotion Simracing 1 13 -1    (-67) 0 0 0 0 16 12   (3) - 25-
31 ↓6 229 Xavier Bourgeois Wildcard 1 11 -2    (-69) 0 0 0 0 10 26   (3) - 26-
32 ↓1 210 Alix Hiron (R) Turtle Power 2 11 0    (-69) 0 0 0 0 28 15   (2) - 3117
33 ↓4 230 Vincent Ramos (R) Turtle Power 1 7 -4    (-73) 0 0 0 0 20 15   (2) - 15-
34 ↓1 215 Rosslan Vuillermet (R) Wildcard 1 4 -3    (-76) 0 0 0 0 4 30   (3) - 33-
35 = 299 Fabien Lemozy Maneki Neko Racing 0 0 -4    (-80) 0 0 0 0 0 30   (3) - --
36 = 288 Christopher Martinol Maneki Neko Racing 0 0 0    (-80) 0 0 0 0 0 30   (3) - --
37 = 214 Pascal Fiolas Wildcard 0 0 0    (-80) 0 0 0 0 0 30   (3) - --
38 = 255 Morgan Bour (R) Wildcard 0 0 0    (-80) 0 0 0 0 0 30   (3) - --
39 = 273 Fabrice Fontanillas Wildcard 0 0 0    (-80) 0 0 0 0 0 30   (3) - --
40 = 203 Pascal Gely Kraken Racing 0 0 0    (-80) 0 0 0 0 0 30   (3) - --

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12
1 Auriga Racing Arnaud Noel 80 80 157 79 78
Christophe Herbigneaux 77 77
Loïc Gauche 37 0
Mathieu Hustin 29 0
2 GwaMan Racing Team Damien Gounelle 61 34 95 -62 62 33
Florent Philip 61 61
Millow Frayssine 44 0
Jean-Christophe Jourdan 36 0
3 Kraken Racing Maxime Toffolet 54 32 85 -10 (-72) 68 17
Damien Przybylski 53 53
Pascal Gely 0 0
4 SBG Motorhead Racing Yannick Corniquet 51 51 83 -2 (-74) 30 53
Yannick Maral 32 32
5 Father & Son Motorsports Christophe Baczyk 62 62 73 -10 (-84) 41 32
Liam Baczyk 29 11
6 NNRT Optimates Loic Lagache 43 43 62 -11 (-95) 11 51
Ethan Davidou 19 19
7 Seth Racing Team Benjamin Dufour 59 59 59 -3 (-98) 32 27
8 Devotion Simracing Arnaud Thirion 20 20 33 -26 (-124) 33 -
Kevin Ledoux 13 13
9 SBS Racing Kurt Van Aken 27 27 27 -6 (-130) 5 22
10 Team FCD Philippe Tortue 20 20 20 -7 (-137) 20 -
11 Turtle Power Alix Hiron 26 6 6 -14 (-151) 6 -
Vincent Ramos 22 0