2026A

Long Beach Street Circuit (02/03/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 118 Antoine Higelin Devotion Simracing 3 108 - 1 1 1 1
2 136 Nicolas Rigal Devotion Simracing 3 93 -15 0 0 1 3
3 177 Luca Lefrançois Wildcard 3 84 -24 0 0 1 2
4 182 Paolo Thirion Devotion Simracing 3 68 -40 0 0 0 2
5 100 Jason Dubois NNRT Optimates 3 63 -45 0 0 0 2
6 150 David Soetens NNRT Optimates 3 58 -50 0 0 0 0
7 173 Christophe Lefèvre SuperNova Racing 3 50 -58 0 0 0 0
8 180 Jerome Toullet Days of Brothers 3 48 -60 0 0 0 1
9 164 François Steimetz SBG Toyota Team 3 41 -67 0 0 0 0
10 130 Stéphane Baroche GwaMan Racing Team 3 36 -72 0 0 0 0
11 141 Pascal Faurite Wildcard 3 34 -74 0 0 0 0
12 174 Arnaud Sallin SuperNova Racing 1 33 -75 0 0 1 1
13 110 Valentin Cunchon NNRT Optimates 3 29 -79 0 0 0 0
14 128 Bertrand Minot GwaMan Racing Team 3 15 -93 0 0 0 0
15 131 Frederik Ladouceur RBS Junior Team 0 0 -108 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 123
1 ↑6 118 Antoine Higelin (R) Devotion Simracing 3 84 0 1 1 1 1 18 30   (3) 24 - 14121
2 ↑1 142 Yoann Sarzynski Devotion Simracing 3 67 -17 0 0 2 3 10 30   (3) 28 - 493
3 ↓2 116 Lucas Rey RBS Motorsports 3 66 -1    (-18) 0 0 2 3 20 29   (3) 27 - 5410
4 ↑2 177 Luca Lefrançois (R) Wildcard 3 66 0    (-18) 0 0 1 2 18 25   (3) 18 - 1936
5 ↓1 136 Nicolas Rigal (R) Devotion Simracing 3 66 0    (-18) 0 0 1 3 16 30   (3) 27 - 7102
6 ↓4 100 Jason Dubois (R) NNRT Optimates 3 62 -4    (-22) 0 0 0 2 8 30   (3) 1 - 6636
7 ↑1 137 Emmanuel Angulo RBS Junior Team 3 60 -2    (-24) 0 0 0 2 16 30   (3) 12 - 2578
8 ↑3 182 Paolo Thirion (R) Devotion Simracing 3 59 -1    (-25) 0 0 0 2 26 12   (3) 9 - 2887
9 ↓4 151 Damien Clavet SBG Toyota Team 3 54 -5    (-30) 0 0 0 1 25 11   (3) 16 - 81321
10 ↑2 150 David Soetens (R) NNRT Optimates 3 45 -9    (-39) 0 0 0 0 28 16   (3) 13 - 162414
11 ↑14 194 Kyllian Toullet Days of Brothers 3 44 -1    (-40) 0 0 1 1 32 20   (2) 3 - 34511
12 ↑3 114 Ilyasse El Bai Vaillante 3 43 -1    (-41) 0 0 0 0 25 13   (3) 7 - 301120
13 ↑4 155 Maxime Malet SBG Chevrolet Team 3 41 -2    (-43) 0 0 0 0 18 30   (3) 4 - 113323
14 ↓4 199 Jimmy Bouvier RBS Motorsports 3 40 -1    (-44) 1 0 1 1 12 29   (3) 1 - 37235
15 ↓6 164 François Steimetz (R) SBG Toyota Team 3 40 0    (-44) 0 0 0 0 17 30   (3) 1 - 171737
16 ↑2 125 Patrick Lepers Maneki Neko Racing 3 39 -1    (-45) 0 0 0 0 22 26   (3) 13 - 242015
17 ↓1 173 Christophe Lefèvre (R) SuperNova Racing 3 39 0    (-45) 0 0 0 0 28 18   (3) 11 - 261619
18 ↑16 132 Maxime Eyraud RBS Motorsports 2 39 0    (-45) 0 0 0 1 13 30   (3) - 27-9
19 ↑9 112 Thierry Vossier Seth Racing Team 3 38 -1    (-46) 0 0 0 0 12 30   (3) 1 - 361918
20 ↑1 180 Jerome Toullet (R) Days of Brothers 3 38 0    (-46) 0 0 0 1 26 7   (3) 5 - 93222
21 ↑9 159 Thomas Jaz Vaillante 3 36 -2    (-48) 0 0 0 0 18 30   (3) 1 - 382217
22 ↓9 161 Matt Schofield Maneki Neko Racing 2 35 -1    (-49) 0 0 0 1 10 30   (3) - 1029-
23 ↓9 181 Philippe Mure Wildcats eRacing 3 34 -1    (-50) 0 0 0 0 24 26   (3) 3 - 122834
24 ↑17 174 Arnaud Sallin (R) SuperNova Racing 1 33 -1    (-51) 0 0 1 1 4 30   (3) - --4
25 ↑8 105 Nicolas Hallier SBG Toyota Team 2 32 -1    (-52) 0 0 0 0 15 29   (3) - -2616
26 ↓4 141 Pascal Faurite (R) Wildcard 3 30 -2    (-54) 0 0 0 0 27 17   (3) 4 - 331430
27 ↓8 130 Stéphane Baroche (R) GwaMan Racing Team 3 30 0    (-54) 0 0 0 0 25 24   (3) 6 - 153031
28 ↓8 143 Hervé Camier Wildcats eRacing 3 29 -1    (-55) 0 0 0 0 25 19   (3) 11 - 212526
29 ↓5 140 Jérôme Poisat Team FCD 3 28 -1    (-56) 0 0 0 0 20 26   (3) 6 - 312125
30 ↓3 171 Jonathan Dupaquier Vaillante 3 28 0    (-56) 1 0 0 0 24 23   (3) 1 - 203927
31 = 110 Valentin Cunchon (R) NNRT Optimates 3 28 0    (-56) 0 0 0 0 22 22   (3) 1 - 223824
32 ↓3 113 Stéphane Censi Seth Racing Team 2 27 -1    (-57) 0 0 0 0 12 29   (3) - 18-29
33 ↑5 187 Julien Schaub RBS Junior Team 1 25 -2    (-59) 0 0 0 0 14 18   (3) - --12
34 ↓11 153 Mickaël Breton Wildcats eRacing 3 23 -2    (-61) 0 0 0 0 11 30   (3) 3 - 351833
35 ↓9 189 Christophe Chaudronnier Team FCD 3 21 -2    (-63) 0 0 0 0 20 29   (3) 5 - 233132
36 ↓4 194 Stephane Blanquart SBG Chevrolet Team 1 14 -7    (-70) 0 0 0 0 4 30   (3) - -23-
37 = 128 Bertrand Minot (R) GwaMan Racing Team 3 14 0    (-70) 0 0 0 0 29 14   (3) 1 - 323728
38 ↓3 144 Aurélien Le Sant SBG Chevrolet Team 1 10 -4    (-74) 0 0 0 0 4 30   (3) - -27-
39 ↓3 166 Alain El Himer SBG Toyota Team 3 9 -1    (-75) 0 0 0 0 13 29   (3) 1 - 293638
40 ↓1 121 Matys Thevenin Wildcard 0 0 -9    (-84) 0 0 0 0 0 30   (3) - ---
41 ↓1 111 Valentin Blanc Maneki Neko Racing 0 0 0    (-84) 0 0 0 0 0 30   (3) - ---
42 = 131 Frederik Ladouceur (R) RBS Junior Team 0 0 0    (-84) 0 0 0 0 0 30   (3) - ---

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123
1 Devotion Simracing Antoine Higelin 108 59 215 63 57 95
Yoann Sarzynski 95 61
Nicolas Rigal 93 66
Paolo Thirion 68 29
2 RBS Motorsports Lucas Rey 93 93 170 -45 43 72 55
Jimmy Bouvier 41 38
Maxime Eyraud 39 39
3 NNRT Optimates Jason Dubois 63 62 133 -37 (-82) 53 44 36
David Soetens 58 58
Valentin Cunchon 29 13
4 SBG Toyota Team Damien Clavet 70 70 131 -2 (-84) 49 45 37
François Steimetz 41 40
Nicolas Hallier 32 21
Alain El Himer 10 0
5 Days of Brothers Kyllian Toullet 62 59 107 -24 (-108) 28 38 41
Jerome Toullet 48 48
6 Vaillante Ilyasse El Bai 50 50 104 -3 (-111) 25 41 38
Thomas Jaz 37 36
Jonathan Dupaquier 29 18
7 RBS Junior Team Emmanuel Angulo 72 72 97 -7 (-118) 12 30 55
Julien Schaub 25 25
Frederik Ladouceur 0 0
8 Wildcats eRacing Hervé Camier 40 40 88 -9 (-127) 42 31 15
Philippe Mure 37 25
Mickaël Breton 26 23
9 Maneki Neko Racing Patrick Lepers 52 52 87 -1 (-128) 40 25 22
Matt Schofield 35 35
Valentin Blanc 0 0
10 SuperNova Racing Christophe Lefèvre 50 50 83 -4 (-132) 11 21 51
Arnaud Sallin 33 33
11 Seth Racing Team Thierry Vossier 39 39 66 -17 (-149) 20 18 28
Stéphane Censi 27 27
12 SBG Chevrolet Team Maxime Malet 45 41 65 -1 (-150) 27 24 14
Stephane Blanquart 14 14
Aurélien Le Sant 10 10
13 Team FCD Jérôme Poisat 34 34 60 -5 (-155) 20 23 17
Christophe Chaudronnier 26 26
14 GwaMan Racing Team Stéphane Baroche 36 36 51 -9 (-164) 27 9 15
Bertrand Minot 15 15