2024D

Charlotte Motor Speedway (12/12/2024)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 110 Nathan Alloul Toons Car and Motors 7 279 - 5 4 7 7
2 ↑1 116 Axel Zifu Espace Détente Motor Club 8 215 -64 0 0 1 4
3 ↓1 172 Vincent Poirier Espace Détente Motor Club 7 197 -82 0 0 3 4
4 = 122 Jonathan Dupaquier Espace Détente Motor Club 8 171 -108 0 0 0 1
5 = 179 Sylvain Gilles Delta V by Vaillante 5 103 -176 0 0 0 1
6 ↑1 199 Alban Cuchet Wildcard 5 100 -179 0 0 0 1
7 ↓1 151 Victor Guguianu SBG Rookies Team 4 98 -181 0 0 1 1
8 = 127 Michael Felber Wildcard 1 20 -259 0 0 0 0
9 = 160 Aldo Delhez SBG Rookies Team 1 16 -263 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345678
1 = 110 Nathan Alloul (R) Toons Car and Motors 7 279 0 5 4 7 7 14 30   (3) 0 - -2211112
2 = 198 Lucas Montrésor Maneki Neko Racing 8 269 -10 1 3 7 8 17 30   (3) 31 - 31126251
3 = 155 Joël Van Praët Wildcats eRacing 8 234 -35    (-45) 1 1 4 8 35 30   (3) 29 - 13678395
4 = 187 Christophe Dufrien SBG Motorhead Racing 8 218 -16    (-61) 0 0 3 6 34 30   (3) 19 - 21841078124
5 = 144 Paulo Tempera Wildcard 8 217 -1    (-62) 0 0 4 6 47 30   (3) 24 - 131010525113
6 = 138 Florian Renault Delta V by Vaillante 8 212 -5    (-67) 0 0 3 5 47 30   (3) 21 - 41114336167
7 = 105 Justin Bonnet Espace Détente Racing 8 204 -8    (-75) 0 0 1 6 31 30   (3) 21 - 651381010716
8 = 172 Vincent Poirier (R) Espace Détente Motor Club 7 197 -7    (-82) 0 0 3 4 34 30   (3) 0 - 5481151517-
9 ↑1 116 Axel Zifu (R) Espace Détente Motor Club 8 196 -1    (-83) 0 0 1 4 40 30   (3) 19 - 961612413186
10 ↓1 115 Tom Pannequin Espace Détente Motor Club 7 194 -2    (-85) 0 0 2 5 27 30   (3) 0 - 81559-41017
11 = 163 Bryan Fiolas SBG Motorhead Racing 8 193 -1    (-86) 0 0 0 5 25 30   (3) 19 - 18971315989
12 = 173 Christophe Lefèvre SBG Motorhead Racing 8 175 -18    (-104) 0 0 1 2 55 30   (3) 18 - 19191714127414
13 = 106 Sylvain Milan Espace Détente Racing 7 173 -2    (-106) 0 0 1 1 41 30   (3) 0 - 16-15181111313
14 = 118 Cesare Ardoino DENAMERO 6 161 -12    (-118) 0 0 0 3 7 30   (3) 0 - 71696-14-12
15 = 122 Jonathan Dupaquier (R) Espace Détente Motor Club 8 157 -4    (-122) 0 0 0 1 50 30   (3) 14 - 1514232113191310
16 = 150 David Soetens Maneki Neko Racing 8 141 -16    (-138) 0 0 0 1 51 30   (2) 12 - 257121716171918
17 = 114 Ilyasse El Bai Kraken Racing 5 110 -31    (-169) 0 0 1 2 29 15   (2) 0 - 17831617---
18 = 179 Sylvain Gilles (R) Delta V by Vaillante 5 103 -7    (-176) 0 0 0 1 15 30   (3) 0 - 10-21201420--
19 ↑3 108 Yoan Lahaye Wildcard 4 102 -1    (-177) 0 0 0 1 24 30   (3) 0 - -1311---158
20 = 151 Victor Guguianu (R) SBG Rookies Team 4 98 -4    (-181) 0 0 1 1 24 30   (3) 0 - 1212224----
21 = 146 Thomas Piers Maneki Neko Racing 6 91 -7    (-188) 1 0 0 0 67 23   (1) 0 - 111720151821--
22 = 199 Alban Cuchet (R) Wildcard 5 85 -6    (-194) 0 0 0 1 44 30   (2) 0 - 22--1991620-
23 = 188 Thomas Burger SBG Motorhead Racing 3 64 -21    (-215) 0 0 1 1 26 21   (3) 0 - 2421----2-
24 ↑1 133 Noel Spach Wildcard 3 60 -4    (-219) 0 0 0 0 23 25   (3) 0 - 2020-----11
25 ↑1 112 Riccardo Rossero DENAMERO 2 53 -7    (-226) 0 0 0 1 16 22   (3) - ------615
26 = 124 Antoine Baudoin Wildcard 2 37 -16    (-242) 0 0 0 0 11 30   (3) - ----1918--
27 = 127 Michael Felber (R) Wildcard 1 20 -17    (-259) 0 0 0 0 0 30   (3) - --18-----
28 = 160 Aldo Delhez (R) SBG Rookies Team 1 16 -4    (-263) 0 0 0 0 16 12   (3) - 21-------
29 = 184 Luc Dietz Les Zinzins du Bitume 1 14 -2    (-265) 0 0 0 0 14 18   (3) - 23-------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678
1 = Espace Détente Motor Club Axel Zifu 215 120 479 0 (=) 63 64 63 54 65 59 53 58
Vincent Poirier 197 154
Tom Pannequin 194 152
Jonathan Dupaquier 171 53
2 = SBG Motorhead Racing Christophe Dufrien 237 211 466 -13 (-13) 55 47 65 52 55 62 68 62
Bryan Fiolas 212 130
Christophe Lefèvre 193 90
Thomas Burger 64 35
3 ↑1 Maneki Neko Racing Lucas Montrésor 300 269 410 -56 (-69) 62 72 69 35 - 57 52 63
David Soetens 168 115
Thomas Piers 121 26
4 ↓1 Espace Détente Racing Justin Bonnet 225 225 398 -12 (-81) 53 33 47 48 53 54 65 45
Sylvain Milan 173 173
5 = Delta V by Vaillante Florian Renault 233 233 336 -62 (-143) 61 26 40 51 57 50 21 30
Sylvain Gilles 103 103
6 = Toons Car and Motors Nathan Alloul 279 279 279 -57 (-200) - 36 37 43 43 43 41 36
7 = Wildcats eRacing Joël Van Praët 263 263 263 -16 (-216) 41 34 32 30 29 35 29 33
8 = DENAMERO Cesare Ardoino 161 161 214 -49 (-265) 31 21 28 31 - 24 31 48
Riccardo Rossero 53 53
9 = SBG Rookies Team Victor Guguianu 98 98 114 -100 (-365) 41 25 15 33 - - - -
Aldo Delhez 16 16
10 = Kraken Racing Ilyasse El Bai 125 105 105 -9 (-374) 20 29 35 21 - - - -
11 = Les Zinzins du Bitume Luc Dietz 14 14 14 -91 (-465) 14 - - - - - - -

Analyse Performance & Classement