2024C

Michigan International Speedway (10/10/2024)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 187 Christophe Dufrien SBG Motorhead Racing 7 193 - 0 1 2 3
2 ↑1 167 Lamine N'Doye Wildcard 7 190 -3 0 0 4 4
3 ↓1 173 Christophe Lefèvre SBG Motorhead Racing 7 176 -17 0 0 0 2
4 = 138 Florian Renault Wildcard 6 170 -23 0 0 2 4
5 = 115 Tom Pannequin Espace Détente Racing 7 157 -36 0 0 0 1
6 = 150 David Soetens Maneki Neko Racing 7 153 -40 0 0 0 1
7 = 163 Bryan Fiolas Wildcard 5 130 -63 0 0 0 3
8 = 147 Luca Amaral Wildcard 2 47 -146 0 0 0 1
9 = 107 Cesare Ardoino Wildcard 2 46 -147 0 0 0 1
10 = 168 Stéphane Lledo Maneki Neko Racing 2 41 -152 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567
1 = 198 Lucas Montrésor Maneki Neko Racing 7 235 0 4 4 5 6 10 30   (3) 20 - 11118129
2 ↑1 114 Ilyasse El Bai Kraken Racing 7 203 -32 1 1 4 5 29 30   (3) 20 - 1022191231
3 ↓1 128 Alexandre Nancé BBCRT 7 193 -10    (-42) 1 0 4 6 35 22   (3) 11 - 343261057
4 ↑3 111 Valentin Blanc Wildcard 7 181 -12    (-54) 0 0 2 5 29 30   (3) 25 - 9131046122
5 ↑1 144 Paulo Tempera Wildcard 7 179 -2    (-56) 0 0 2 4 41 30   (3) 19 - 6121813448
6 ↑3 167 Lamine N'Doye (R) Wildcard 7 176 -3    (-59) 0 0 4 4 34 30   (3) 14 - 5232222154
7 ↓2 105 Justin Bonnet Espace Détente Racing 7 175 -1    (-60) 0 0 3 4 32 30   (3) 17 - 21820351011
8 ↓4 187 Christophe Dufrien (R) SBG Motorhead Racing 7 174 -1    (-61) 0 1 2 3 38 10   (3) 19 - 46191161315
9 ↓1 138 Florian Renault (R) Wildcard 6 170 -4    (-65) 0 0 2 4 30 30   (3) 0 - -591131810
10 ↑3 102 Matys Thevenin Kraken Racing 6 162 -8    (-73) 1 0 3 3 39 30   (3) 0 - 17342213-5
11 ↓1 104 Joe Dilparic Espace Détente Racing 6 160 -2    (-75) 0 0 0 3 26 30   (3) 0 - -141267718
12 ↓1 173 Christophe Lefèvre (R) SBG Motorhead Racing 7 155 -5    (-80) 0 0 0 2 40 18   (3) 21 - 131511811916
13 ↑1 108 Yoan Lahaye Wildcard 7 147 -8    (-88) 0 0 1 3 45 22   (3) 13 - 14248523819
14 ↑1 115 Tom Pannequin (R) Espace Détente Racing 7 144 -3    (-91) 0 0 0 1 22 30   (3) 13 - 1271724141417
15 ↑3 150 David Soetens (R) Maneki Neko Racing 7 135 -9    (-100) 0 0 0 1 38 30   (3) 18 - 16191510171713
16 = 146 Thomas Piers Maneki Neko Racing 5 132 -3    (-103) 0 1 2 2 39 27   (3) 0 - -20515201-
17 = 133 Noel Spach Wildcard 6 132 0    (-103) 0 0 0 2 30 30   (3) 0 - 8823141819-
18 ↑1 163 Bryan Fiolas (R) Wildcard 5 130 -2    (-105) 0 0 0 3 20 30   (3) 0 - --1492266
19 = 106 Sylvain Milan Espace Détente Racing 6 126 -4    (-109) 0 0 0 1 31 26   (3) 0 - 72113251911-
20 ↑1 187 Luc Dietz Les Zinzins du Bitume 6 99 -27    (-136) 0 0 0 0 48 22   (2) 0 - 1822212015-14
21 = 188 Thomas Burger SBG Motorhead Racing 3 75 -24    (-160) 0 0 0 1 30 18   (3) 0 - 1510-12---
22 = 147 Luca Amaral (R) Wildcard 2 47 -28    (-188) 0 0 0 1 17 22   (3) - --621---
23 = 107 Cesare Ardoino (R) Wildcard 2 46 -1    (-189) 0 0 0 1 12 30   (3) - ---721--
24 = 196 Gaël Meignen SBG Motorhead Racing 2 42 -4    (-193) 0 0 0 1 15 24   (3) - -9-23---
25 = 168 Stéphane Lledo (R) Maneki Neko Racing 2 41 -1    (-194) 0 0 0 0 10 30   (3) - -1716----

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 = Maneki Neko Racing Lucas Montrésor 255 235 446 0 (=) 64 63 75 50 61 79 54
David Soetens 153 93
Thomas Piers 132 98
Stéphane Lledo 41 20
2 = Espace Détente Racing Justin Bonnet 192 156 402 -44 (-44) 66 54 49 65 63 58 47
Joe Dilparic 160 141
Tom Pannequin 157 51
Sylvain Milan 126 54
3 ↑1 Kraken Racing Ilyasse El Bai 223 223 385 -17 (-61) 48 69 70 36 52 35 75
Matys Thevenin 162 162
4 ↓1 SBG Motorhead Racing Christophe Dufrien 193 193 375 -10 (-71) 59 59 45 70 47 52 43
Christophe Lefèvre 176 154
Thomas Burger 75 0
Gaël Meignen 42 28
5 = BBCRT Alexandre Nancé 204 204 204 -171 (-242) 34 33 36 11 28 32 30
6 = Les Zinzins du Bitume Luc Dietz 114 97 97 -107 (-349) 20 15 16 - 22 - 24

Analyse Performance & Classement