2024B

Charlotte Motor Speedway (09/12/2024)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 113 Alexis Joube Kraken Racing 16 365 - 0 0 3 8
2 = 25 Philippe Mure Wildcats eRacing 16 358 -7 0 0 1 7
3 = 68 Mathieu Souphy Wildcats eRacing 13 344 -21 0 0 6 8
4 = 97 Sébastien Kinder Vaillante 16 342 -23 0 2 4 5
5 = 177 Terence Huertas NNRT / SKINSN'CO 14 327 -38 0 0 1 9
6 = 04 Nicolas Hallier SBG Motorhead Racing 15 283 -82 1 1 1 3
7 ↑2 38 Benjamin Dufour Seth Racing Team 16 261 -104 0 0 1 1
8 ↓1 52 Mickaël Miniac VirtualDrivers by TX3 15 246 -119 0 0 0 4
9 ↓1 125 Patrick Lepers Les Zinzins du Bitume 15 237 -128 0 0 1 2
10 = 123 Philippe Tortue Les Zinzins du Bitume 16 237 -128 0 0 1 2
11 = 35 Damien Przybylski Kraken Racing 15 219 -146 0 0 1 1
12 = 166 Alain El Himer SBG Motorhead Racing 16 180 -185 0 0 0 0
13 = 183 Amaury Brault Wildcard 8 82 -283 0 0 0 1
14 ↑1 3 Frédéric Gabillon Wildcats eRacing 3 25 -340 0 0 0 0
15 ↓1 41 Yoran Le Gonidec Kraken Racing 3 15 -350 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345678910111213141516
1 = 16 Lucas Rey RBS Motorsports 16 456 0 5 2 8 9 71 30   (3) 11 - 11182121815262234426125
2 = 95 Jimmy Bouvier RBS Motorsports 16 442 -14 1 2 6 11 53 30   (3) 9 - 284286231633251761393
3 = 113 Alexis Joube (R) Kraken Racing 16 362 -80    (-94) 0 0 3 8 89 30   (3) 3 - 7241234323720716710334244
4 = 25 Philippe Mure (R) Wildcats eRacing 16 356 -6    (-100) 0 0 1 7 109 21   (3) 2 - 27216101624249356121483176
5 = 12 Cédric Le Comte Vaillante 16 346 -10    (-110) 1 0 4 6 74 30   (3) 2 - 624427334182635161710182013
6 = 68 Mathieu Souphy (R) Wildcats eRacing 13 344 -2    (-112) 0 0 6 8 53 30   (3) 0 - 3-2030-38-48511325117
7 = 97 Sébastien Kinder (R) Vaillante 16 338 -6    (-118) 0 2 4 5 98 30   (3) 4 - 163271319332930412023717231
8 = 20 Yassine Barnak Occitanie Racing 14 332 -6    (-124) 0 1 6 7 85 30   (2) 0 - --5322812301174105202142
9 ↑1 30 Fabian Mainfroid Anubis Racing Team 15 315 -17    (-141) 0 0 0 4 64 30   (3) 0 - 93011188221015371315-1922711
10 ↓1 53 Mickaël Breton Wildcats eRacing 16 313 -2    (-143) 0 0 0 6 77 30   (3) 1 - 10919122436272214176312310610
11 = 177 Terence Huertas (R) NNRT / SKINSN'CO 14 312 -1    (-144) 0 0 1 9 85 28   (2) 0 - 262579268-793-9307268
12 = 92 Thierry Vossier Anubis Racing Team 16 310 -2    (-146) 0 0 0 2 86 30   (3) 5 - 123213297202017182114111721199
13 ↑1 164 François Steimetz SBG Motorhead Racing 15 288 -22    (-168) 0 0 0 1 93 30   (2) 0 - 1816-1611161214272225201382116
14 ↓1 98 Didier Danse Wildcard 16 282 -6    (-174) 0 0 1 1 100 20   (3) 1 - 2220222115171319162340301415524
15 ↑1 04 Nicolas Hallier (R) SBG Motorhead Racing 15 268 -14    (-188) 1 1 1 3 116 30   (2) 0 - 32634-2913191123203916116123
16 = 07 Christophe Chaudronnier Team FCD 14 257 -11    (-199) 0 0 1 2 69 30   (3) 0 - 11113924203142322837131511--
17 = 32 Maxime Eyraud RBS Motorsports 11 251 -6    (-205) 0 0 5 6 80 30   (2) 0 - 25-3031325-55-485--22
18 = 52 Mickaël Miniac (R) VirtualDrivers by TX3 15 246 -5    (-210) 0 0 0 4 88 28   (3) 0 - 21109832213731-2717212725818
19 ↑2 66 Fabrice Gane SBG Motorhead Racing 15 243 -3    (-213) 0 1 1 2 74 30   (3) 0 - 311410271-28123324352726201814
20 ↑3 38 Benjamin Dufour (R) Seth Racing Team 16 241 -2    (-215) 0 0 1 1 107 30   (2) 5 - 2022241517153213226191829332712
21 ↓2 125 Patrick Lepers (R) Les Zinzins du Bitume 15 237 -4    (-219) 0 0 1 2 98 30   (3) 0 - 1427-265192581911312631233019
22 ↑2 123 Philippe Tortue (R) Les Zinzins du Bitume 16 236 -1    (-220) 0 0 1 2 108 9   (3) 1 - 151736143353928289323312123215
23 = 9 Jérémy Frauli Maneki Neko Racing 12 223 -13    (-233) 0 0 1 4 92 12   (3) 0 - 41233-21616--10932342822-
24 = 24 Guillaume Lentz RBS Motorsports 13 219 -4    (-237) 0 0 1 4 67 20   (3) 0 - 58167-7-3215373022353513-
25 = 35 Damien Przybylski (R) Kraken Racing 15 219 0    (-237) 0 0 1 1 99 14   (3) 0 - -29261723531131312263421361626
26 = 129 Philippe Delvallee Maneki Neko Racing 16 219 0    (-237) 0 0 1 1 111 30   (2) 2 - 1319212331283526301421252524320
27 = 5 Marjorie Raouli Maneki Neko Racing 16 203 -16    (-253) 0 0 0 0 117 9   (3) 8 - 17182922222622242428282928162921
28 ↑1 67 Stéphane Censi Anubis Racing Team 15 193 -10    (-263) 0 0 0 1 103 30   (2) 0 - 19152528627211629-273822193325
29 = 180 Allan Roussel Seth Racing Team 9 186 -7    (-270) 2 1 2 4 62 15   (2) 0 - 8-3193614163618------
30 = 86 Yannick Goerig Toons Car and Motors 14 179 -7    (-277) 0 0 1 1 128 1   (1) 0 - 23232320143252912153328-2725-
31 = 166 Alain El Himer (R) SBG Motorhead Racing 16 164 -15    (-292) 0 0 0 0 97 30   (2) 1 - 30263211252938253130133716292817
32 = 175 Ronan Taugeron Wildcard 5 107 -57    (-349) 0 0 1 3 20 28   (3) 0 - ---------33292-910-
33 = 183 Amaury Brault (R) Wildcard 8 82 -25    (-374) 0 0 0 1 64 12   (3) 0 - ----35342310252938-24---
34 = 78 Benoit Reignier Seth Racing Team 2 42 -40    (-414) 0 0 1 1 14 30   (3) - 29--5------------
35 = 41 Yoran Le Gonidec (R) Kraken Racing 3 15 -27    (-441) 0 0 0 0 21 30   (3) 0 - --3825-39----------
36 = 36 Fabrice Fontanillas Team FCD 3 11 -4    (-445) 0 0 0 0 18 26   (3) 0 - 333137-------------
37 = 3 Frédéric Gabillon (R) Wildcats eRacing 3 10 -1    (-446) 0 0 0 0 28 24   (2) 0 - 2428--34-----------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678910111213141516
1 = RBS Motorsports Lucas Rey 467 403 966 0 (=) 42 78 40 74 49 72 54 73 67 50 75 65 67 36 54 70
Jimmy Bouvier 451 354
Maxime Eyraud 266 158
Guillaume Lentz 219 51
2 = Wildcats eRacing Philippe Mure 358 301 801 -165 (-165) 35 44 49 53 34 14 23 63 53 64 58 58 66 66 58 63
Mathieu Souphy 344 319
Mickaël Breton 314 181
Frédéric Gabillon 25 0
3 = Vaillante Cédric Le Comte 348 348 690 -111 (-276) 52 70 43 59 30 39 11 27 44 44 38 34 60 40 32 67
Sébastien Kinder 342 342
4 = SBG Motorhead Racing François Steimetz 303 194 661 -29 (-305) 19 54 32 26 42 45 45 53 24 32 36 38 51 60 60 44
Nicolas Hallier 283 252
Fabrice Gane 243 160
Alain El Himer 180 55
5 = Anubis Racing Team Fabian Mainfroid 315 269 645 -16 (-321) 53 29 51 28 61 32 27 45 27 41 45 28 38 34 50 56
Thierry Vossier 315 265
Stéphane Censi 208 111
6 = Kraken Racing Alexis Joube 365 362 594 -51 (-372) 31 21 36 33 71 16 38 42 56 47 42 31 52 4 34 40
Damien Przybylski 219 219
Yoran Le Gonidec 15 13
7 = Maneki Neko Racing Philippe Delvallee 236 201 553 -41 (-413) 57 45 24 29 31 43 22 25 21 50 45 20 23 34 51 33
Jérémy Frauli 223 202
Marjorie Raouli 211 150
8 = Les Zinzins du Bitume Patrick Lepers 237 237 474 -79 (-492) 45 30 1 34 36 50 13 39 27 55 11 15 32 39 12 35
Philippe Tortue 237 237
9 = Seth Racing Team Benjamin Dufour 261 241 437 -37 (-529) 46 15 48 56 1 46 75 47 6 11 18 19 8 5 10 26
Allan Roussel 201 162
Benoit Reignier 42 34
10 = Occitanie Racing Yassine Barnak 347 338 338 -99 (-628) - - 33 5 - 26 7 42 20 33 27 32 17 35 24 37
11 = NNRT / SKINSN'CO Terence Huertas 327 316 316 -22 (-650) 11 12 32 28 - 31 - 31 28 36 - 28 7 31 11 30
12 = Team FCD Christophe Chaudronnier 257 257 268 -48 (-698) 30 33 2 13 17 6 33 15 15 29 1 25 22 27 - -
Fabrice Fontanillas 11 11
13 = VirtualDrivers by TX3 Mickaël Miniac 246 246 246 -22 (-720) 16 27 28 29 5 16 1 6 - 10 21 16 10 13 29 19
14 = Toons Car and Motors Yannick Goerig 209 168 168 -78 (-798) 14 14 14 17 23 5 - 8 25 22 4 - - 10 12 -

Analyse Performance & Classement