2024B

Nashville Superspeedway (11/12/2024)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 19 Jeremy Vangrinsven BBCRT 16 246 - 0 0 1 1
2 = 37 Emmanuel Angulo Kraken Racing 13 164 -82 1 0 0 1
3 = 42 Christophe Gasse Toons Car and Motors 11 83 -163 0 0 0 0
4 = 15 Fabien Masset SBG Motorhead Racing 2 6 -240 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345678910111213141516
1 ↑1 48 Mickaël Cado Optimates Racing 16 3 040 0 2 5 12 13 42 30   (3) 1 - 3823341211512175331
2 ↑1 39 Jean-Baptiste Charles Meuh Meuh Racing 16 3 034 -6 1 2 5 8 78 27   (3) 3 - 833181434126152312115313
3 ↓2 99 Cyril Nousbaum Meuh Meuh Racing 12 3 032 -2    (-8) 1 5 10 10 39 30   (3) 0 - 1122381----3552115
4 = 33 Maxime Herber Meuh Meuh Racing 15 3 024 -8    (-16) 1 1 4 9 84 23   (3) 0 - 37275333610-96913292213
5 = 05 Thibaut Le Flem Occitanie Racing 16 2 139 -885    (-901) 2 0 3 8 75 30   (3) 12 - 1926517962710117516126219
6 = 1 Thomas Daries Wildcats eRacing 16 2 136 -3    (-904) 1 0 4 8 50 28   (3) 3 - 442814262835973174918188
7 = 09 Jérôme Durand Toons Car and Motors 16 2 123 -13    (-917) 3 0 3 7 64 30   (3) 8 - 171210115528422296241110149
8 = 03 William Gaudeaux Kraken Racing 16 2 111 -12    (-929) 0 0 4 6 60 30   (3) 4 - 21243312291327619218302264
9 ↑1 96 Jean-Philippe Chrétien Redface Racing 15 2 087 -24    (-953) 1 0 2 6 79 22   (3) 0 - -661528481312530312926811
10 ↑1 64 Sami Bourié Optimates Racing 15 2 080 -7    (-960) 2 1 7 9 57 30   (3) 0 - 35341631353414633-2417
11 ↓2 73 Nicolas Ciappara Toons Car and Motors 16 2 073 -7    (-967) 0 0 1 6 88 30   (3) 3 - 10102410128433238271421143432
12 = 91 Kevin Pommier Vaillante 15 2 059 -14    (-981) 0 0 2 3 75 9   (3) 0 - 237231931230814201521281133-
13 = 22 Guillaume Pelletier Trickle Racing Team 13 2 017 -42    (-1 023) 0 1 2 6 43 30   (3) 0 - 28721620376234913431---
14 = 11 David Paul SBG Motorhead Racing 16 326 -1691    (-2 714) 0 0 0 3 79 30   (3) 9 - 691122131524192816261014251215
15 ↑2 50 Eric Ramirez Blackcats Racing 16 279 -47    (-2 761) 0 0 1 2 53 30   (3) 5 - 252719311514212817128173231412
16 ↑3 49 Florian Martin Meuh Meuh Racing 15 277 -2    (-2 763) 0 0 1 4 70 30   (3) 0 - 2714162147153120-11353528610
17 ↓2 77 Antoine Marc Wildcats eRacing 16 272 -5    (-2 768) 0 0 1 3 45 30   (3) 1 - 153526263927517291312201072325
18 = 00 David Grimardias Wildcats eRacing 15 263 -9    (-2 777) 0 0 0 2 52 30   (3) 0 - 2618202716-2334361510117161127
19 ↑2 54 Matt Kindig Optimates Racing 12 262 -1    (-2 778) 0 0 2 5 52 30   (3) 0 - 1652577---3530731719-14
20 = 8 Philippe Rimbaud Trickle Racing Team 13 256 -6    (-2 784) 0 0 0 2 66 30   (3) 0 - 11-17-241191216101928243216-
21 ↑7 47 Joël Guez Redface Racing 14 254 -2    (-2 786) 0 0 2 4 73 26   (3) 0 - 14168-3216226-332893934132
22 ↓2 14 Frédéric Treins Blackcats Racing 13 251 -3    (-2 789) 0 0 3 5 88 17   (3) 0 - 20-369303147--1827442930
23 ↑3 56 Nicolas Dubéarn Kraken Racing 15 250 -1    (-2 790) 0 0 1 4 98 20   (3) 0 - 22829-211834222233233192796
24 = 82 Seb Talagrand Occitanie Racing 15 246 -4    (-2 794) 0 0 0 1 66 20   (3) 0 - -25913403317113114161337301516
25 ↓3 19 Jeremy Vangrinsven (R) BBCRT 16 243 -3    (-2 797) 0 0 1 1 85 24   (3) 3 - 5341224191732183318331525201931
26 ↓3 57 Arnaud Gorge Wildcats eRacing 16 241 -2    (-2 799) 0 0 0 1 68 30   (3) 6 - 2422312827202625182820221812722
27 = 89 Nosto Colnot Vaillante 15 237 -4    (-2 803) 0 0 0 0 64 30   (3) 0 - 332113-362220291321251922131721
28 ↑1 13 Benoît Holzer Blackcats Racing 15 229 -8    (-2 811) 0 0 1 2 74 30   (3) 0 - 361534251730-2482542515173024
29 ↑3 27 Jacques Récan Redface Racing 16 227 -2    (-2 813) 1 0 0 4 70 30   (3) 1 - 323814233510362119262383833107
30 = 08 Mathieu Lesly SBG Motorhead Racing 15 223 -4    (-2 817) 0 0 1 1 97 2   (3) 0 - 29293916111919162717337342320-
31 = 72 Yohann Margot Occitanie Racing 16 221 -2    (-2 819) 0 0 0 2 97 30   (3) 2 - 3130353310291820262422128242723
32 ↓2 44 Julien Alavoine Optimates Racing 13 218 -3    (-2 822) 0 0 0 1 71 30   (3) 0 - 131315351826714252724---2129
33 ↑1 61 Charles Collignon Vaillante 15 198 -20    (-2 842) 0 0 0 2 100 23   (1) 0 - -17381829253315101134302082520
34 = 58 Guillaume Blanquart SBG Motorhead Racing 14 186 -12    (-2 854) 0 0 0 0 81 19   (2) 0 - 23202730222411302122-26132132-
35 ↑2 28 Tony Repussard Redface Racing 6 170 -16    (-2 870) 0 1 2 3 34 24   (3) 0 - 7----13--1---165-18
36 = 01 Mathis Hebert Vaillante 9 168 -2    (-2 872) 0 0 2 2 60 30   (3) 0 - 18113732523163-32------
37 ↓1 37 Emmanuel Angulo (R) Kraken Racing 13 164 -4    (-2 876) 1 0 0 1 60 30   (3) 0 - 1228222037352223---322792826
38 ↑1 80 Gérald Segarra Occitanie Racing 9 150 -14    (-2 890) 0 0 1 4 66 23   (3) 0 - 932--8--3524---636528
39 = 31 Paul Maziere Wildcard 13 148 -2    (-2 892) 0 0 2 2 50 30   (3) 0 - 336183434-313643413362635--
40 = 6 Eric Skrzypczak Blackcats Racing 13 123 -25    (-2 917) 0 0 0 0 74 10   (3) 0 - 301932293132253732-29232322--
41 = 42 Christophe Gasse (R) Toons Car and Motors 11 83 -40    (-2 957) 0 0 0 0 61 29   (3) 0 - 34313032232129-3031-2936---
42 = 15 Fabien Masset (R) SBG Motorhead Racing 2 6 -77    (-3 034) 0 0 0 0 17 24   (3) - -------3237-------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678910111213141516
1 = Meuh Meuh Racing Jean-Baptiste Charles 394 344 1 049 0 (=) 71 78 79 67 56 72 54 37 52 69 54 79 79 64 72 66
Cyril Nousbaum 385 349
Maxime Herber 348 229
Florian Martin 277 127
2 = Optimates Racing Mickaël Cado 517 455 1 024 -25 (-25) 45 69 69 77 73 49 76 75 71 78 55 65 54 53 52 63
Sami Bourié 384 336
Matt Kindig 262 181
Julien Alavoine 220 52
3 = Occitanie Racing Thibaut Le Flem 410 351 784 -240 (-265) 46 24 62 45 57 40 41 54 39 55 56 49 61 46 70 39
Seb Talagrand 246 204
Yohann Margot 223 96
Gérald Segarra 150 133
4 ↑1 Redface Racing Jean-Philippe Chrétien 332 293 778 -6 (-271) 55 53 62 37 14 64 65 41 67 44 23 58 30 44 56 65
Joël Guez 254 188
Jacques Récan 228 171
Tony Repussard 170 126
5 ↓1 Wildcats eRacing Thomas Daries 371 286 767 -11 (-282) 56 53 29 35 33 28 47 50 50 60 52 60 60 57 56 41
Antoine Marc 273 191
David Grimardias 263 183
Arnaud Gorge 247 107
6 ↑1 Blackcats Racing Eric Ramirez 285 249 695 -72 (-354) 30 41 24 40 42 60 41 43 49 38 63 35 56 53 42 38
Frédéric Treins 251 210
Benoît Holzer 229 197
Eric Skrzypczak 123 39
7 ↓1 Toons Car and Motors Jérôme Durand 382 382 694 -1 (-355) 47 54 40 54 58 62 43 37 29 38 43 36 44 50 26 33
Nicolas Ciappara 312 312
Christophe Gasse 83 0
8 ↑1 Kraken Racing William Gaudeaux 356 334 682 -12 (-367) 41 43 24 43 52 48 42 29 67 33 42 24 29 64 40 61
Nicolas Dubéarn 250 216
Emmanuel Angulo 164 132
9 ↓1 Vaillante Kevin Pommier 288 190 676 -6 (-373) 56 46 41 53 47 40 39 64 53 45 34 18 32 55 20 33
Nosto Colnot 237 182
Charles Collignon 228 157
Mathis Hebert 168 147
10 = SBG Motorhead Racing David Paul 335 299 627 -49 (-422) 45 47 37 36 51 42 46 39 27 43 45 27 47 30 43 22
Mathieu Lesly 224 202
Guillaume Blanquart 201 126
Fabien Masset 6 0
11 = Trickle Racing Team Guillaume Pelletier 256 256 512 -115 (-537) 37 31 37 32 30 27 61 60 25 56 59 12 19 5 21 -
Philippe Rimbaud 256 256
12 = BBCRT Jeremy Vangrinsven 246 246 246 -266 (-803) 33 3 26 14 18 21 6 20 4 20 4 22 13 18 18 6

Analyse Performance & Classement