
| Date | Label | Circuit | Tours | Trains Pneus | Vainqueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Daytona 225 | Daytona International Speedway | 90 | 0 | Gabriel Buclier | Résultats | |
| 03/09/2024 | Darlington 225 | Darlington Raceway | 166 | 0 | Sami Bourié | Résultats | |
| 10/09/2024 | Atlanta 225 | Atlanta Motor Speedway | 147 | 0 | Jonah Gane | Résultats | |
| 17/09/2024 | Watkins Glen 95 | Watkins Glen International | 38 | 0 | Jonah Gane | Résultats | |
| 24/09/2024 | Bristol 225 | Bristol Motor Speedway | 227 | 0 | Mathieu Deloche | Résultats | |
| 01/10/2024 | Kansas 200 | Kansas Speedway | 134 | 0 | Mickaël Cado | Résultats | |
| 08/10/2024 | Talladega 225 | Talladega Superspeedway | 85 | 0 | Lucas Janvrin | Résultats | |
| 15/10/2024 | Charlotte Roval | Charlotte Motor Speedway - Roval | 45 | 0 | Eneric Andre | Résultats | |
| 22/10/2024 | Las Vegas 200 | Las Vegas Motor Speedway | 134 | 0 | Tony Repussard | Résultats | |
| 29/10/2024 | Homestead Miami 200 | Homestead-Miami Speedway | 134 | 0 | Mathieu Deloche | Résultats | |
| 05/11/2024 | Michigan 200 | Michigan International Speedway | 107 | 0 | Mathieu Deloche | Résultats | |
|
Chase
|
12/11/2024 | Phoenix 250 | Phoenix Raceway | 156 | 0 | Mathieu Deloche | Résultats |
| 19/11/2024 | Dover 180 | Dover International Speedway | 170 | 0 | Jonah Gane | Résultats | |
| 26/11/2024 | Auto Club 200 | Auto Club Speedway | 100 | 0 | Jean-Baptiste Charles | Résultats | |
| 03/12/2024 | Pocono 200 | Pocono Raceway | 80 | 0 | Kevin Pommier | Résultats | |
| 10/12/2024 | Charlotte 175 | Charlotte Motor Speedway | 150 | 0 | Vincent Billaudel | Résultats |